아파트실거래가 (전월세, 전국) 2024년 5월 17일
실거래가 정보를 통해 최근 부동산 시장의 동향을 한눈에 파악하세요.
실거래가 정보는 부동산 투자에 있어서 매우 중요한 역할을 합니다. 부동산 시장을 이해하고, 실시간으로 변화하는 부동산 가치를 정확히 파악하는 것은 실거래가 정보를 통해 가능해집니다. 이번 섹션에서는 최근 부동산 거래들의 실거래가 데이터를 담은 표를 제공합니다. 이 정보는 부동산 시장의 현재 상황을 반영하는 데 부동산 투자자들에게 큰 도움이 될 것입니다.
실제 부동산 실거래가를 면밀히 모니터링함으로써, 투자자들은 부동산 시장의 동향을 신속히 파악하고 투자 결정에 중요한 데이터를 활용할 수 있습니다. 따라서, 이 표는 부동산 투자의 방향을 결정하는 데 있어 귀중한 자원이 될 것입니다. 최근의 부동산 실거래가 데이터를 통해, 투자자들은 시장의 변화를 실시간으로 추적하고 부동산 투자 전략을 그에 맞게 조정할 수 있습니다.
이 표를 통해 제공되는 부동산 실거래가 정보는 투자자들이 보다 정보에 근거한 결정을 내리는 데 도움을 줄 것입니다.
실제 부동산 실거래가를 면밀히 모니터링함으로써, 투자자들은 부동산 시장의 동향을 신속히 파악하고 투자 결정에 중요한 데이터를 활용할 수 있습니다. 따라서, 이 표는 부동산 투자의 방향을 결정하는 데 있어 귀중한 자원이 될 것입니다. 최근의 부동산 실거래가 데이터를 통해, 투자자들은 시장의 변화를 실시간으로 추적하고 부동산 투자 전략을 그에 맞게 조정할 수 있습니다.
이 표를 통해 제공되는 부동산 실거래가 정보는 투자자들이 보다 정보에 근거한 결정을 내리는 데 도움을 줄 것입니다.
아래 표에 나타난 실거래가 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 제공되는 정보를 기반으로 합니다. 이 데이터를 이용할 때 몇 가지 유의사항이 있습니다. 먼저, 이 정보는 법적인 효력을 가지지 않으므로 참고용으로만 활용해야 합니다. 정보를 외부에 공개할 경우에는 신고일 기준으로 집계되는 공식 통계를 사용해야 합니다.
더불어, 신고 정보는 실시간으로 변경되거나 해제될 수 있어 제공 시점에 따라 공개 건수나 내용에 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다. 제공되는 자료는 계약일 기준으로, 예를 들어 7월에 계약되고 8월에 신고된 건은 7월 거래건으로 제공됩니다. 부동산 거래신고 등에 관한 법률에 따라 주택매매 거래는 계약일로부터 30일 이내에 신고되어야 합니다.
더불어, 신고 정보는 실시간으로 변경되거나 해제될 수 있어 제공 시점에 따라 공개 건수나 내용에 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다. 제공되는 자료는 계약일 기준으로, 예를 들어 7월에 계약되고 8월에 신고된 건은 7월 거래건으로 제공됩니다. 부동산 거래신고 등에 관한 법률에 따라 주택매매 거래는 계약일로부터 30일 이내에 신고되어야 합니다.
시군구 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 보증금(만원) | 월세금(만원) | 구분, 층, 계약 |
---|---|---|---|---|---|
경기도 화성시 남양읍 남양리 | 화성남양시티프라디움4차 | 84.9764 | 4,000 | 100 | 월세 신규 20층 |
서울특별시 종로구 무악동 | 현대 | 84.9200 | 35,000 | 120 | 월세 신규 3층 |
서울특별시 중구 신당동 | 청구e편한세상 | 59.8900 | 10,000 | 215 | 월세 신규 14층 |
서울특별시 용산구 원효로1가 | 용산원효루미니 | 33.9588 | 13,533 | 60 | 월세 신규 16층 |
서울특별시 용산구 도원동 | 삼성래미안 | 84.6900 | 30,000 | 120 | 월세 신규 22층 |
서울특별시 용산구 한남동 | 한남아이파크애비뉴 | 45.7170 | 3,000 | 280 | 월세 신규 12층 |
서울특별시 용산구 보광동 | 신동아1 | 84.9300 | 48,000 | 0 | 전세 갱신 3층 |
서울특별시 성동구 마장동 | 왕십리금호어울림 | 84.9700 | 55,000 | 65 | 월세 갱신 3층 |
서울특별시 성동구 금호동2가 | 신금호파크자이 | 59.9800 | 73,000 | 0 | 전세 갱신 16층 |
서울특별시 성동구 금호동2가 | 신금호파크자이 | 84.9800 | 86,000 | 0 | 전세 갱신 2층 |
서울특별시 성동구 옥수동 | 현대 | 58.7200 | 53,000 | 0 | 전세 갱신 6층 |
서울특별시 성동구 성수동2가 | 청구강변1 | 84.8700 | 30,000 | 0 | 전세 신규 15층 |
서울특별시 성동구 성수동2가 | 현대I-PARK | 84.9800 | 79,000 | 0 | 전세 신규 7층 |
서울특별시 광진구 구의동 | 아차산한라아파트 | 71.8200 | 23,075 | 0 | 전세 신규 2층 |
서울특별시 동대문구 답십리동 | 답십리청솔우성 | 114.7600 | 64,500 | 0 | 전세 신규 8층 |
서울특별시 동대문구 답십리동 | 더헤이븐 | 27.5320 | 3,000 | 95 | 월세 갱신 4층 |
서울특별시 동대문구 답십리동 | 힐스테이트청계 | 40.6000 | 13,500 | 21 | 월세 신규 21층 |
서울특별시 동대문구 장안동 | 래미안장안2차 | 81.0500 | 55,000 | 0 | 전세 갱신 8층 |
서울특별시 중랑구 면목동 | 라온프라이빗 | 84.9814 | 67,000 | 0 | 전세 갱신 11층 |
서울특별시 중랑구 신내동 | 신내 데시앙포레 | 49.7400 | 7,990 | 14 | 월세 신규 10층 |
서울특별시 중랑구 신내동 | 신내 데시앙포레 | 114.5400 | 25,086 | 0 | 전세 신규 11층 |
서울특별시 중랑구 신내동 | 신내 데시앙포레 | 49.6900 | 7,990 | 14 | 월세 신규 7층 |
서울특별시 중랑구 신내동 | 우디안4단지 | 31.8500 | 7,412 | 11 | 월세 신규 4층 |
서울특별시 중랑구 신내동 | 우디안4단지 | 21.9600 | 5,084 | 7 | 월세 신규 7층 |
서울특별시 중랑구 신내동 | 우디안4단지 | 31.8500 | 2,772 | 26 | 월세 신규 1층 |
서울특별시 성북구 돈암동 | 돈암코오롱하늘채 | 84.8576 | 30,000 | 160 | 월세 신규 9층 |
서울특별시 성북구 정릉동 | 정릉풍림아이원 | 84.0900 | 43,000 | 0 | 전세 신규 6층 |
서울특별시 성북구 정릉동 | 정릉2차대주피오레 | 84.9819 | 42,000 | 0 | 전세 갱신 4층 |
서울특별시 성북구 길음동 | 롯데캐슬클라시아 | 59.7812 | 62,000 | 0 | 전세 갱신 20층 |
서울특별시 성북구 하월곡동 | 월곡래미안루나밸리 | 59.9800 | 41,890 | 0 | 전세 갱신 5층 |
서울특별시 성북구 장위동 | 래미안장위퍼스트하이 | 59.9900 | 52,000 | 0 | 전세 신규 13층 |
서울특별시 성북구 장위동 | 래미안포레카운티 | 101.7900 | 50,000 | 70 | 월세 갱신 2층 |
서울특별시 강북구 미아동 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 84.6700 | 55,000 | 0 | 전세 신규 6층 |
서울특별시 강북구 미아동 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 59.3600 | 48,500 | 0 | 전세 신규 1층 |
서울특별시 강북구 번동 | 주공1단지 | 49.9400 | 3,000 | 80 | 월세 신규 4층 |
서울특별시 강북구 수유동 | 예도팔라티움 | 13.4700 | 1,000 | 70 | 월세 신규 6층 |
서울특별시 도봉구 쌍문동 | 삼익세라믹 | 58.7700 | 5,000 | 64 | 월세 갱신 12층 |
서울특별시 도봉구 쌍문동 | 솔밭노블리안 | 36.4300 | 3,000 | 80 | 월세 신규 4층 |
서울특별시 도봉구 창동 | 주공17단지 | 36.3400 | 16,000 | 0 | 전세 신규 7층 |
서울특별시 노원구 월계동 | 삼호4 | 50.1800 | 20,000 | 0 | 전세 갱신 14층 |
서울특별시 노원구 월계동 | 사슴3 | 49.5000 | 22,500 | 0 | 전세 신규 1층 |
서울특별시 노원구 월계동 | 대동 | 59.7600 | 10,000 | 70 | 월세 신규 4층 |
서울특별시 노원구 공릉동 | 태릉입구역청년주택YNTOWER | 16.3000 | 5,145 | 39 | 월세 신규 11층 |
서울특별시 노원구 상계동 | 상계신동아 | 84.9900 | 43,000 | 0 | 전세 갱신 7층 |
서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공15(고층,공무원임대) | 49.9400 | 9,809 | 22 | 월세 신규 11층 |
서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공14(고층) | 41.3000 | 16,200 | 0 | 전세 갱신 2층 |
서울특별시 노원구 상계동 | 보람아파트 | 44.3300 | 22,000 | 0 | 전세 신규 2층 |
서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공9(고층) | 41.3000 | 2,000 | 60 | 월세 신규 4층 |
서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공6(고층) | 49.9400 | 23,000 | 0 | 전세 신규 2층 |
서울특별시 노원구 상계동 | 은빛1단지 | 59.9500 | 32,000 | 0 | 전세 신규 11층 |
서울특별시 노원구 상계동 | 은빛2단지 | 59.9500 | 3,000 | 100 | 월세 신규 3층 |
서울특별시 노원구 중계동 | 주공6 | 44.1000 | 1,000 | 63 | 월세 신규 11층 |
서울특별시 노원구 중계동 | 중계그린1단지 | 49.5000 | 26,500 | 0 | 전세 신규 4층 |
서울특별시 노원구 중계동 | 현대2(4차) | 84.8700 | 40,000 | 0 | 전세 갱신 6층 |
서울특별시 노원구 중계동 | 양지마을(대림)1 | 84.9000 | 30,000 | 100 | 월세 신규 4층 |
서울특별시 은평구 녹번동 | 래미안베라힐즈 | 84.9500 | 68,000 | 0 | 전세 갱신 7층 |
서울특별시 은평구 불광동 | 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 115.4100 | 67,000 | 0 | 전세 갱신 1층 |
서울특별시 은평구 구산동 | 구산주택 | 17.6000 | 5,300 | 37 | 월세 신규 19층 |
서울특별시 은평구 구산동 | 구산주택 | 17.6000 | 5,300 | 38 | 월세 신규 14층 |
서울특별시 은평구 대조동 | 베르디움STAY1 | 36.2275 | 21,200 | 9 | 월세 신규 21층 |
서울특별시 은평구 진관동 | 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 | 134.2600 | 55,650 | 0 | 전세 갱신 8층 |
서울특별시 은평구 진관동 | 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 | 84.5400 | 52,000 | 0 | 전세 갱신 10층 |
서울특별시 서대문구 홍제동 | 청구1차 | 84.7800 | 45,000 | 0 | 전세 신규 4층 |
서울특별시 서대문구 연희동 | 연희파크푸르지오 | 59.9835 | 100 | 20 | 월세 신규 17층 |
서울특별시 마포구 아현동 | 마포래미안푸르지오3단지 | 114.5880 | 113,000 | 0 | 전세 신규 2층 |
서울특별시 마포구 아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.9656 | 80,000 | 0 | 전세 신규 12층 |
서울특별시 마포구 공덕동 | 솔리스타 | 14.2900 | 15,750 | 0 | 전세 신규 12층 |
서울특별시 마포구 공덕동 | 래미안공덕4차 | 59.9000 | 55,125 | 0 | 전세 갱신 10층 |
서울특별시 마포구 대흥동 | 마포그랑자이(임대) | 39.9900 | 5,268 | 8 | 월세 갱신 15층 |
서울특별시 마포구 염리동 | 마포자이 | 113.8030 | 114,000 | 0 | 전세 신규 17층 |
서울특별시 마포구 성산동 | 성산시영(선경) | 50.5400 | 33,000 | 0 | 전세 신규 9층 |
서울특별시 마포구 상암동 | 상암월드컵파크12단지 | 59.7300 | 10,257 | 15 | 월세 신규 12층 |
서울특별시 양천구 신정동 | 양천 | 33.6200 | 2,047 | 4 | 월세 신규 15층 |
서울특별시 양천구 신정동 | 목동신시가지8 | 54.9400 | 38,500 | 0 | 전세 신규 20층 |
서울특별시 양천구 신정동 | 목동신시가지14 | 157.5900 | 105,000 | 0 | 전세 갱신 9층 |
서울특별시 양천구 신정동 | 목동현대3차 | 84.7700 | 80,000 | 0 | 전세 신규 3층 |
서울특별시 양천구 신정동 | 푸른마을2 | 59.9900 | 33,000 | 0 | 전세 신규 2층 |
서울특별시 양천구 신정동 | 학마을1단지 | 49.9800 | 25,000 | 0 | 전세 신규 4층 |
서울특별시 양천구 목동 | 목동신시가지1 | 65.3400 | 30,000 | 110 | 월세 신규 8층 |
서울특별시 양천구 목동 | 목동신시가지1 | 51.4800 | 40,792 | 0 | 전세 갱신 7층 |
서울특별시 양천구 목동 | 목동신시가지6 | 47.9400 | 37,000 | 0 | 전세 신규 5층 |
서울특별시 양천구 신월동 | 목동센트럴아이파크위브1단지 | 84.9700 | 12,000 | 180 | 월세 신규 12층 |
서울특별시 양천구 신월동 | 목동센트럴아이파크위브3단지 | 50.4600 | 6,934 | 10 | 월세 신규 12층 |
서울특별시 양천구 신월동 | 목동센트럴아이파크위브3단지 | 52.8500 | 45,000 | 0 | 전세 신규 10층 |
서울특별시 강서구 등촌동 | 엘크루발산 | 15.3300 | 5,800 | 31 | 월세 신규 9층 |
서울특별시 강서구 등촌동 | 주공3 | 58.1400 | 40,000 | 0 | 전세 신규 4층 |
서울특별시 강서구 화곡동 | 유림노르웨이숲(919-1) | 64.0500 | 9,000 | 100 | 월세 갱신 6층 |
서울특별시 강서구 화곡동 | 리치아파트 | 19.8100 | 16,000 | 18 | 월세 신규 10층 |
서울특별시 강서구 화곡동 | 세교예지안6차 | 25.7000 | 13,230 | 0 | 전세 갱신 5층 |
서울특별시 강서구 화곡동 | 리치아파트104동 | 19.9300 | 19,003 | 9 | 월세 신규 10층 |
서울특별시 강서구 화곡동 | 우장산아이파크,이편한세상 | 84.9700 | 64,000 | 0 | 전세 갱신 4층 |
서울특별시 강서구 마곡동 | 마곡힐스테이트 | 59.9900 | 34,496 | 0 | 전세 신규 2층 |
서울특별시 강서구 마곡동 | 마곡엠밸리3단지 | 59.7900 | 15,552 | 2 | 월세 신규 9층 |
서울특별시 강서구 마곡동 | 마곡엠밸리5단지 | 49.7700 | 5,395 | 37 | 월세 신규 3층 |
서울특별시 강서구 마곡동 | 마곡엠밸리8단지 | 59.9900 | 30,356 | 0 | 전세 갱신 3층 |
서울특별시 강서구 마곡동 | 마곡엠밸리6단지 | 59.7900 | 34,315 | 0 | 전세 신규 10층 |
서울특별시 강서구 마곡동 | 마곡엠밸리7단지 | 59.7900 | 8,782 | 21 | 월세 신규 6층 |
서울특별시 강서구 마곡동 | 마곡엠밸리7단지 | 59.7900 | 12,516 | 0 | 전세 신규 14층 |
서울특별시 강서구 마곡동 | 마곡엠밸리11단지 | 59.7900 | 33,487 | 0 | 전세 신규 3층 |
서울특별시 강서구 마곡동 | 마곡엠벨리(15단지) | 59.8400 | 34,315 | 0 | 전세 신규 13층 |
서울특별시 강서구 마곡동 | 마곡엠벨리(14단지) | 59.9600 | 13,403 | 2 | 월세 신규 9층 |
서울특별시 강서구 마곡동 | 마곡엠벨리(14단지) | 59.7900 | 32,681 | 0 | 전세 신규 10층 |
서울특별시 강서구 마곡동 | 마곡엠벨리(15단지) | 59.9700 | 34,315 | 0 | 전세 신규 16층 |
서울특별시 강서구 방화동 | 다우하임더프라임아파트 | 68.0200 | 38,000 | 0 | 전세 신규 2층 |
서울특별시 강서구 내발산동 | 마곡수명산파크1단지 | 39.8000 | 6,231 | 3 | 월세 신규 12층 |
서울특별시 강서구 내발산동 | 마곡수명산파크1단지 | 39.9200 | 5,996 | 1 | 월세 신규 13층 |
서울특별시 강서구 내발산동 | 마곡수명산파크1단지 | 39.9200 | 2,359 | 21 | 월세 신규 11층 |
서울특별시 강서구 내발산동 | 마곡수명산파크1단지 | 39.9200 | 2,359 | 21 | 월세 신규 1층 |
서울특별시 강서구 내발산동 | 마곡수명산파크1단지 | 39.7300 | 5,996 | 1 | 월세 신규 10층 |
서울특별시 강서구 내발산동 | 마곡수명산파크1단지 | 39.7300 | 3,847 | 13 | 월세 신규 7층 |
서울특별시 강서구 내발산동 | 마곡수명산파크1단지 | 39.9200 | 6,177 | 0 | 전세 신규 13층 |
서울특별시 강서구 내발산동 | 마곡수명산파크3단지 | 84.9600 | 36,270 | 0 | 전세 신규 8층 |
서울특별시 강서구 내발산동 | 마곡수명산파크4단지 | 59.8700 | 7,331 | 13 | 월세 신규 15층 |
서울특별시 강서구 방화동 | 마곡우림1차아파트 | 59.9010 | 34,600 | 0 | 전세 갱신 4층 |
서울특별시 구로구 신도림동 | 동아1 | 84.9080 | 66,000 | 0 | 전세 신규 9층 |
서울특별시 구로구 신도림동 | 디큐브시티 | 59.1600 | 27,000 | 92 | 월세 신규 3층 |
서울특별시 구로구 구로동 | SR친오애 | 84.9730 | 44,000 | 0 | 전세 갱신 14층 |
서울특별시 구로구 구로동 | 대영 | 50.6100 | 10,000 | 31 | 월세 갱신 3층 |
서울특별시 구로구 개봉동 | 센트레빌레우스1단지 | 84.9625 | 27,891 | 46 | 월세 갱신 17층 |
서울특별시 구로구 개봉동 | 센트레빌레우스1단지 | 74.9361 | 15,495 | 69 | 월세 갱신 17층 |
서울특별시 구로구 천왕동 | 천왕이펜하우스2단지 | 49.5800 | 4,624 | 34 | 월세 신규 9층 |
서울특별시 구로구 천왕동 | 천왕연지타운1단지 | 39.9700 | 7,028 | 11 | 월세 신규 17층 |
서울특별시 구로구 항동 | 하버라인11단지 | 39.6900 | 9,290 | 12 | 월세 신규 11층 |
서울특별시 구로구 항동 | 항동하버라인8단지 | 39.9100 | 3,647 | 26 | 월세 갱신 8층 |
서울특별시 영등포구 영등포동 | 두산위브 | 59.8000 | 47,000 | 0 | 전세 신규 11층 |
서울특별시 영등포구 영등포동 | 두산위브 | 59.8000 | 47,000 | 0 | 전세 신규 11층 |
서울특별시 영등포구 영등포동7가 | 아크로타워스퀘어 | 84.6900 | 88,000 | 0 | 전세 신규 12층 |
서울특별시 영등포구 여의도동 | 시범 | 79.2400 | 34,000 | 16 | 월세 갱신 3층 |
서울특별시 영등포구 신길동 | 루나플라체 | 14.5400 | 1,000 | 65 | 월세 신규 12층 |
서울특별시 영등포구 신길동 | 삼성래미안 | 59.3300 | 45,000 | 0 | 전세 갱신 8층 |
서울특별시 영등포구 신길동 | 신길센트럴자이아파트 | 59.9800 | 65,000 | 0 | 전세 갱신 22층 |
서울특별시 영등포구 대림동 | e편한세상영등포아델포레 | 59.9680 | 40,000 | 70 | 월세 신규 2층 |
서울특별시 동작구 흑석동 | 흑석리버파크자이 | 59.6400 | 75,000 | 0 | 전세 신규 12층 |
서울특별시 동작구 흑석동 | 흑석한강센트레빌 | 84.8400 | 87,000 | 0 | 전세 갱신 13층 |
서울특별시 동작구 동작동 | 이수스위첸포레힐즈 | 84.9700 | 30,000 | 220 | 월세 신규 9층 |
서울특별시 동작구 동작동 | 이수스위첸포레힐즈 | 84.9700 | 88,000 | 0 | 전세 신규 4층 |
서울특별시 동작구 동작동 | 이수스위첸포레힐즈 | 84.9700 | 25,000 | 215 | 월세 갱신 1층 |
서울특별시 관악구 봉천동 | 금강아미움(106동) | 71.3453 | 60,000 | 0 | 전세 갱신 3층 |
서울특별시 관악구 신림동 | 쎄븐스에비뉴 | 46.6500 | 19,677 | 0 | 전세 갱신 8층 |
서울특별시 관악구 신림동 | 벽산블루밍 | 84.9800 | 20,000 | 0 | 전세 신규 14층 |
서울특별시 서초구 방배동 | 한신트리플 | 43.9300 | 1,000 | 115 | 월세 신규 10층 |
서울특별시 서초구 방배동 | 삼호1동~3동 | 116.1300 | 59,800 | 50 | 월세 갱신 3층 |
서울특별시 서초구 방배동 | 방배브라운가 | 84.9400 | 80,000 | 0 | 전세 신규 6층 |
서울특별시 서초구 우면동 | 서초힐스 | 59.8900 | 65,000 | 0 | 전세 신규 3층 |
서울특별시 서초구 반포동 | 아크로리버파크 | 59.9700 | 70,903 | 0 | 전세 신규 13층 |
서울특별시 서초구 반포동 | 아크로리버파크 | 59.9800 | 80,000 | 0 | 전세 신규 12층 |
서울특별시 서초구 서초동 | 서초푸르지오써밋 | 84.9300 | 140,000 | 0 | 전세 신규 14층 |
서울특별시 서초구 서초동 | 서신 | 54.0300 | 29,883 | 0 | 전세 갱신 2층 |
서울특별시 서초구 서초동 | 삼풍아파트 | 79.4700 | 78,000 | 0 | 전세 신규 9층 |
서울특별시 서초구 서초동 | 삼풍아파트 | 79.4700 | 40,000 | 166 | 월세 신규 10층 |
서울특별시 강남구 역삼동 | 원에디션강남 | 33.8229 | 52,000 | 0 | 전세 신규 14층 |
서울특별시 강남구 개포동 | 삼익대청아파트 | 51.1200 | 50,000 | 0 | 전세 신규 9층 |
서울특별시 강남구 개포동 | 성원대치2단지아파트 | 33.1800 | 35,000 | 0 | 전세 갱신 11층 |
서울특별시 강남구 청담동 | 청담대림이-편한세상 | 134.2400 | 150,000 | 100 | 월세 갱신 17층 |
서울특별시 강남구 삼성동 | 한일 | 80.2900 | 76,500 | 0 | 전세 갱신 1층 |
서울특별시 강남구 삼성동 | 래미안라클래시 | 84.9800 | 160,000 | 0 | 전세 신규 6층 |
서울특별시 강남구 대치동 | 은마 | 76.7900 | 10,000 | 250 | 월세 신규 11층 |
서울특별시 강남구 대치동 | 은마 | 76.7900 | 10,000 | 250 | 월세 신규 11층 |
서울특별시 강남구 압구정동 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 161.1900 | 130,000 | 0 | 전세 갱신 12층 |
서울특별시 강남구 압구정동 | 현대3차(61~64동) | 82.5000 | 77,500 | 0 | 전세 갱신 5층 |
서울특별시 강남구 압구정동 | 한양5 | 153.5900 | 190,000 | 0 | 전세 신규 13층 |
서울특별시 강남구 압구정동 | 한양5 | 100.5000 | 68,000 | 0 | 전세 갱신 3층 |
서울특별시 강남구 세곡동 | 강남데시앙파크 | 114.6900 | 76,400 | 30 | 월세 갱신 8층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 49.9400 | 5,430 | 38 | 월세 신규 6층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 59.9300 | 2,745 | 50 | 월세 신규 4층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 59.8800 | 14,046 | 0 | 전세 신규 9층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 59.9700 | 14,046 | 0 | 전세 신규 8층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 84.8500 | 34,051 | 0 | 전세 신규 3층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 84.8900 | 45,413 | 0 | 전세 신규 9층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 59.9300 | 13,683 | 2 | 월세 신규 4층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 49.9400 | 5,430 | 38 | 월세 신규 2층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 49.9400 | 12,223 | 0 | 전세 신규 9층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 59.9300 | 15,050 | 2 | 월세 신규 3층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 59.9300 | 14,046 | 0 | 전세 신규 10층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 49.9400 | 11,901 | 2 | 월세 신규 10층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 49.9400 | 2,787 | 47 | 월세 신규 7층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9200 | 27,634 | 0 | 전세 신규 5층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 84.8500 | 34,051 | 0 | 전세 신규 8층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 49.9400 | 11,582 | 2 | 월세 신규 1층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 84.8500 | 34,051 | 0 | 전세 신규 6층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 84.8500 | 34,051 | 0 | 전세 신규 3층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.8800 | 27,634 | 0 | 전세 신규 1층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 49.9400 | 9,060 | 16 | 월세 신규 6층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 49.9400 | 9,060 | 16 | 월세 신규 3층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9200 | 27,634 | 0 | 전세 신규 9층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9700 | 27,634 | 0 | 전세 신규 5층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 84.8500 | 34,051 | 0 | 전세 신규 3층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 84.8300 | 34,051 | 0 | 전세 신규 5층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9700 | 27,634 | 0 | 전세 신규 7층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9200 | 37,699 | 0 | 전세 신규 10층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9200 | 27,634 | 0 | 전세 신규 9층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9700 | 27,634 | 0 | 전세 신규 4층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 49.9400 | 11,897 | 0 | 전세 신규 2층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9200 | 27,634 | 0 | 전세 신규 4층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 49.9400 | 11,582 | 2 | 월세 신규 5층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9700 | 27,634 | 0 | 전세 신규 4층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 84.8500 | 34,051 | 0 | 전세 신규 6층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9700 | 27,634 | 0 | 전세 신규 5층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9200 | 27,634 | 0 | 전세 신규 8층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9200 | 27,634 | 0 | 전세 신규 9층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 84.8500 | 34,051 | 0 | 전세 신규 5층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9700 | 27,634 | 0 | 전세 신규 10층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 49.9400 | 11,582 | 2 | 월세 신규 10층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 84.8500 | 34,051 | 0 | 전세 신규 1층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.8800 | 27,634 | 0 | 전세 신규 5층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 84.8500 | 34,051 | 0 | 전세 신규 3층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9700 | 27,634 | 0 | 전세 신규 9층 |
서울특별시 강남구 율현동 | 강남한신휴플러스6단지 | 59.6800 | 37,699 | 0 | 전세 신규 2층 |
서울특별시 강남구 수서동 | 까치마을 | 34.4400 | 30,500 | 0 | 전세 갱신 13층 |
서울특별시 강남구 수서동 | 강남데시앙포레 | 84.9200 | 90,000 | 0 | 전세 신규 7층 |
서울특별시 강남구 도곡동 | 럭키(963) | 124.6600 | 25,000 | 240 | 월세 갱신 1층 |
서울특별시 강남구 도곡동 | 럭키(963) | 124.6600 | 25,000 | 240 | 월세 갱신 1층 |
서울특별시 강남구 도곡동 | 럭키(963) | 84.9700 | 86,000 | 0 | 전세 갱신 14층 |
서울특별시 송파구 잠실동 | 잠실엘스 | 84.9700 | 129,000 | 0 | 전세 갱신 15층 |
서울특별시 송파구 잠실동 | 리센츠 | 84.9900 | 125,000 | 0 | 전세 갱신 18층 |
서울특별시 송파구 잠실동 | 리센츠 | 84.9900 | 40,000 | 260 | 월세 신규 15층 |
서울특별시 송파구 잠실동 | 주공아파트 5단지 | 82.6100 | 46,200 | 0 | 전세 갱신 3층 |
서울특별시 송파구 잠실동 | 주공아파트 5단지 | 76.5000 | 43,000 | 0 | 전세 갱신 8층 |
서울특별시 송파구 잠실동 | 현대 | 84.6800 | 62,000 | 0 | 전세 갱신 14층 |
서울특별시 송파구 신천동 | 파크리오 | 84.9000 | 102,000 | 0 | 전세 신규 2층 |
서울특별시 송파구 풍납동 | 잠실올림픽공원아이파크 | 59.9700 | 21,388 | 28 | 월세 신규 2층 |
서울특별시 송파구 풍납동 | 잠실올림픽공원아이파크 | 59.9700 | 21,388 | 28 | 월세 신규 6층 |
서울특별시 송파구 풍납동 | 잠실올림픽공원아이파크 | 59.9700 | 21,388 | 28 | 월세 신규 3층 |
서울특별시 송파구 풍납동 | 잠실올림픽공원아이파크 | 59.9300 | 21,388 | 28 | 월세 신규 6층 |
