아파트 일별 실거래가 (부동산, 매매, 전국) 2024년 5월 24일
실거래가 정보를 통해 최근 부동산 시장의 동향을 한눈에 파악하세요.
시군구 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|
경기도 파주시 다율동 | 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 | 84.9873 | 44,000 | 1 | 중개거래 |
경기도 김포시 마산동 | 한강센트럴블루힐 | 74.7000 | 34,000 | 14 | 중개거래 |
전라남도 목포시 옥암동 | 영신그린빌 | 59.3335 | 10,500 | 13 | 중개거래 |
부산광역시 기장군 기장읍 동부리 | 동산그린타워 | 84.5800 | 18,500 | 1 | 중개거래 |
전북특별자치도 익산시 영등동 | 부영3차 | 49.8000 | 9,100 | 14 | 중개거래 |
전북특별자치도 군산시 나운동 | 미도1차 | 59.8700 | 3,100 | 3 | 중개거래 |
전북특별자치도 전주시완산구 평화동2가 | 평화동동신(606-1) | 59.5800 | 14,200 | 17 | 중개거래 |
울산광역시 북구 매곡동 | 월드메르디앙월드시티 | 84.8844 | 32,300 | 23 | 중개거래 |
경상남도 창녕군 창녕읍 술정리 | 신우희가로아파트 | 75.4456 | 19,800 | 9 | 중개거래 |
경상북도 포항시북구 학산동 | 코오롱 | 57.7900 | 9,000 | 1 | 중개거래 |
울산광역시 남구 신정동 | 도해위너스빌 | 84.9900 | 22,000 | 8 | 직거래 |
강원특별자치도 원주시 우산동 | 동보렉스2 | 84.9500 | 10,500 | 3 | 직거래 |
강원특별자치도 원주시 우산동 | 삼호 | 72.3600 | 11,000 | 10 | 직거래 |
부산광역시 서구 암남동 | 비스타동원더비치테라스 | 84.6704 | 48,900 | 27 | 중개거래 |
충청북도 청주시상당구 용암동 | 부영 | 60.0000 | 11,000 | 10 | 중개거래 |
경상북도 김천시 부곡동 | 한일부곡1 | 59.7900 | 6,000 | 5 | 중개거래 |
경기도 군포시 금정동 | 퇴계주공(351~359동) | 42.7500 | 22,500 | 20 | 직거래 |
충청남도 부여군 규암면 반산리 | 부여센트럴휴엔하임 | 59.8489 | 22,000 | 10 | 중개거래 |
전라남도 광양시 광영동 | 가야 | 49.9650 | 2,900 | 7 | 직거래 |
전북특별자치도 익산시 영등동 | 부영3차 | 49.8000 | 9,000 | 13 | 중개거래 |
경상남도 거제시 장평동 | 대한1차 | 59.9700 | 11,000 | 5 | 중개거래 |
부산광역시 사상구 모라동 | 백양그린 | 49.9400 | 12,000 | 15 | 직거래 |
충청남도 천안시서북구 성거읍 문덕리 | 하늘빛 | 59.3500 | 7,500 | 3 | 중개거래 |
충청남도 천안시서북구 불당동 | 대원칸타빌 | 108.0450 | 36,000 | 6 | 직거래 |
경기도 안산시단원구 신길동 | 휴먼시아3단지 | 84.7700 | 31,000 | 2 | 직거래 |
경기도 포천시 신읍동 | 포천극동2차스타클래스 | 84.9645 | 20,000 | 2 | 중개거래 |
충청남도 당진시 시곡동 | 우민늘사랑 | 59.9400 | 7,000 | 1 | 중개거래 |
대전광역시 유성구 덕명동 | 하우스토리네오미아 | 101.8887 | 41,000 | 13 | 중개거래 |
인천광역시 부평구 부평동 | 청담아이리스 | 44.5000 | 19,700 | 9 | 중개거래 |
광주광역시 광산구 신창동 | 신창동모아미래도 | 47.7000 | 8,400 | 9 | 중개거래 |
부산광역시 사하구 다대동 | 우성로얄캐슬 | 42.3922 | 15,000 | 4 | 직거래 |
경기도 화성시 봉담읍 동화리 | 동화마을동일하이빌 | 115.2660 | 50,000 | 21 | 중개거래 |
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 주공5차(동홍5차) | 49.8700 | 17,800 | 2 | 중개거래 |
충청북도 충주시 연수동 | 세원 | 59.5200 | 8,000 | 12 | 중개거래 |
전라남도 장성군 삼계면 사창리 | 금광 | 59.7600 | 6,800 | 1 | 중개거래 |
전라남도 목포시 옥암동 | 하당금호2 | 84.9900 | 12,000 | 2 | 직거래 |
전북특별자치도 고창군 고창읍 월곡리 | 월곡주공 | 49.7100 | 14,000 | 16 | 중개거래 |
전라남도 여수시 율촌면 월산리 | 동양엔파트 | 84.8864 | 12,000 | 13 | 직거래 |
경기도 동두천시 지행동 | 동원베네스트 | 84.7810 | 32,000 | 14 | 중개거래 |
경기도 김포시 구래동 | 한가람마을(우미린) | 130.0122 | 49,400 | 13 | 중개거래 |
경기도 부천시소사구 범박동 | 부천범박힐스테이트4단지 | 99.6100 | 58,000 | 19 | 중개거래 |
전북특별자치도 전주시덕진구 송천동1가 | 벽산e-리버파크 | 84.9241 | 29,500 | 3 | 중개거래 |
부산광역시 연제구 연산동 | 힐스테이트연산 | 59.9797 | 51,000 | 17 | 중개거래 |
충청북도 충주시 대소원면 본리 | 충주지웰 | 59.0907 | 14,700 | 10 | 중개거래 |
강원특별자치도 춘천시 효자동 | 내안愛양우 | 84.9840 | 26,000 | 12 | 중개거래 |
경상북도 안동시 당북동 | 안동센트럴자이 | 65.8510 | 26,700 | 13 | 직거래 |
인천광역시 서구 가정동 | 대진2 | 59.4100 | 12,000 | 6 | 직거래 |
서울특별시 금천구 가산동 | 두산 | 59.8400 | 60,000 | 13 | 중개거래 |
전라남도 나주시 빛가람동 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 84.9345 | 36,500 | 6 | 중개거래 |
경상남도 창녕군 창녕읍 술정리 | 신우희가로아파트 | 75.4456 | 19,800 | 9 | 중개거래 |
충청북도 청주서원구 분평동 | 분평주공2 | 59.9900 | 15,500 | 12 | 직거래 |
충청남도 서산시 석남동 | 센스빌 | 51.7400 | 12,500 | 1 | 중개거래 |
경기도 여주시 하동 | 하나 | 59.6100 | 9,400 | 7 | 중개거래 |
전북특별자치도 전주시완산구 삼천동1가 | 삼천남양 | 59.9625 | 14,700 | 9 | 중개거래 |
전라남도 영암군 삼호읍 용당리 | 희망가 | 59.9991 | 8,900 | 15 | 중개거래 |
충청북도 청주시상당구 용암동 | 세원한아름 | 59.7600 | 13,500 | 4 | 직거래 |
충청북도 청주서원구 분평동 | 분평주공2 | 59.9900 | 15,500 | 16 | 직거래 |
울산광역시 울주군 범서읍 천상리 | 문수애시앙1단지 | 84.7800 | 40,900 | 1 | 중개거래 |
경상북도 영천시 야사동 | 야사주공2차단지 | 40.4700 | 4,900 | 1 | 직거래 |
서울특별시 동작구 상도동 | e편한세상상도노빌리티 | 84.8746 | 145,000 | 5 | 직거래 |
대구광역시 동구 지묘동 | 대구연경아이파크 | 104.0300 | 43,000 | 9 | 중개거래 |
서울특별시 중랑구 면목동 | 용마한신 | 59.2200 | 53,000 | 10 | 중개거래 |
울산광역시 북구 신천동 | 협성노블리스 | 77.5500 | 23,200 | 13 | 중개거래 |
대구광역시 동구 지묘동 | 대구연경아이파크 | 104.0300 | 43,000 | 9 | 중개거래 |
전라남도 여수시 둔덕동 | 중앙하이츠 | 84.9500 | 11,500 | 9 | 중개거래 |
충청북도 청주시상당구 문화동 | 문화동센트럴칸타빌 | 84.9662 | 35,200 | 27 | 직거래 |
충청북도 증평군 증평읍 장동리 | 대성베르힐리오파크 | 84.9971 | 26,000 | 5 | 중개거래 |
인천광역시 중구 중산동 | 영종신명스카이뷰주얼리 | 56.6190 | 25,400 | 8 | 중개거래 |
세종특별자치시 종촌동 | 가재마을2단지 | 59.9349 | 35,500 | 3 | 중개거래 |
경상남도 양산시 덕계동 | 양산두산위브 | 76.9785 | 28,000 | 25 | 직거래 |
경기도 고양시덕양구 도내동 | 도래울파크뷰 | 84.3800 | 53,000 | 12 | 직거래 |
대전광역시 대덕구 송촌동 | 선비마을5단지 | 59.9600 | 21,000 | 2 | 중개거래 |
경상남도 김해시 부곡동 | 석봉마을4단지부영아파트 | 80.8839 | 16,000 | 6 | 직거래 |
세종특별자치시 종촌동 | 가재마을12단지 | 84.9941 | 56,000 | 13 | 중개거래 |
경기도 안양시동안구 비산동 | 평촌자이아이파크 | 39.9368 | 35,780 | 15 | 중개거래 |
부산광역시 동구 초량동 | 초량베스티움센트럴베이 | 73.2768 | 46,000 | 10 | 중개거래 |
서울특별시 동작구 흑석동 | 청호 | 59.8500 | 63,000 | 5 | 직거래 |
경상북도 경산시 옥곡동 | 부영우리마을(2단지) | 84.9751 | 15,000 | 5 | 직거래 |
대구광역시 달서구 도원동 | 별메마을 | 59.7600 | 16,300 | 6 | 직거래 |
경기도 광명시 광명동 | 광명아크포레자이위브 | 32.5860 | 34,000 | 1 | 중개거래 |
전북특별자치도 전주시덕진구 송천동2가 | 에코시티KCC스위첸 | 84.9810 | 54,700 | 14 | 중개거래 |
충청남도 당진시 시곡동 | 우민늘사랑 | 39.5600 | 5,550 | 9 | 중개거래 |
서울특별시 성동구 하왕십리동 | 텐즈힐(1단지) | 148.8000 | 205,000 | 18 | 직거래 |
충청남도 논산시 부창동 | 모닝빌 | 77.8790 | 21,500 | 1 | 직거래 |
전라남도 고흥군 도화면 당오리 | 뉴코아 | 22.6800 | 1,200 | 3 | 직거래 |
강원특별자치도 동해시 구미동 | 현진 | 39.9700 | 4,500 | 7 | 직거래 |
경상북도 포항시북구 용흥동 | 양학산KCC스위첸 | 74.9006 | 25,000 | 7 | 중개거래 |
충청북도 청주시청원구 주성동 | 대원칸타빌1차아파트 | 84.7980 | 43,000 | 22 | 직거래 |
전북특별자치도 순창군 순창읍 순화리 | 온리뷰2차 | 84.9610 | 26,500 | 10 | 직거래 |
경상남도 김해시 대청동 | 갑오마을7단지부영10차 | 59.1074 | 13,000 | 16 | 직거래 |
부산광역시 수영구 남천동 | 라움팰리스타워 | 67.7326 | 37,000 | 10 | 중개거래 |
충청남도 논산시 화지동 | 조흥 | 84.8390 | 20,000 | 14 | 중개거래 |
전북특별자치도 전주시완산구 서신동 | 서신동신일 | 59.9800 | 11,900 | 1 | 중개거래 |
전라남도 장성군 삼계면 사창리 | 금광 | 59.7600 | 6,800 | 1 | 중개거래 |
충청남도 당진시 합덕읍 운산리 | 한경크리스탈 | 84.7543 | 24,000 | 5 | 직거래 |
경상남도 창원시진해구 석동 | 석동주공 | 32.7600 | 9,000 | 3 | 중개거래 |
광주광역시 북구 신용동 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 24,200 | 14 | 중개거래 |
경기도 군포시 산본동 | 주공11 | 36.1600 | 21,000 | 4 | 직거래 |
강원특별자치도 삼척시 마달동 | 누가 | 27.1800 | 2,350 | 5 | 직거래 |
전북특별자치도 전주시완산구 효자동3가 | 청솔 | 54.7800 | 9,400 | 2 | 직거래 |
인천광역시 미추홀구 학익동 | 신동아3 | 84.9100 | 30,000 | 1 | 중개거래 |
서울특별시 영등포구 당산동2가 | 당산대우 | 32.6200 | 39,000 | 22 | 중개거래 |
강원특별자치도 영월군 영월읍 덕포리 | 영월덕포리코아루웰라움 | 69.7641 | 20,500 | 11 | 중개거래 |
경기도 파주시 와동동 | 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 71.5590 | 32,000 | 9 | 중개거래 |
충청남도 예산군 예산읍 산성리 | 서오1차 | 66.4200 | 5,000 | 8 | 직거래 |
경상북도 칠곡군 북삼읍 어로리 | 북삼삼주 | 50.9200 | 2,282 | 2 | 직거래 |
울산광역시 동구 서부동 | 현대패밀리서부 | 49.7900 | 6,700 | 14 | 직거래 |
울산광역시 남구 무거동 | 굴화주공2 | 49.6500 | 17,000 | 4 | 직거래 |
경상북도 포항시북구 두호동 | 산호그린맨션6 | 82.6000 | 10,000 | 5 | 중개거래 |
전북특별자치도 전주시덕진구 송천동2가 | 송천주공 | 59.9900 | 15,500 | 6 | 중개거래 |
경상북도 영천시 금호읍 원제리 | 금호윤성모닝타운 | 29.9400 | 2,750 | 7 | 직거래 |
충청북도 충주시 용산동 | 충주3차푸르지오 | 84.9748 | 30,000 | 3 | 직거래 |
경기도 용인시기흥구 서천동 | SK | 127.7850 | 42,800 | 8 | 직거래 |
충청북도 청주시흥덕구 신봉동 | 한성 | 50.8600 | 6,200 | 1 | 직거래 |
충청북도 음성군 금왕읍 무극리 | 두진백로1차 | 59.5800 | 10,000 | 13 | 직거래 |
충청북도 충주시 용산동 | 충주3차푸르지오 | 84.9748 | 30,000 | 3 | 직거래 |
광주광역시 광산구 월계동 | 첨단남양파크 | 59.9200 | 20,500 | 1 | 중개거래 |
전북특별자치도 전주시덕진구 인후동1가 | 진버들마을부영(1차) | 49.8300 | 11,000 | 6 | 직거래 |
경상북도 경주시 용강동 | 두산위브트레지움 | 84.7227 | 38,500 | 15 | 중개거래 |
충청남도 아산시 음봉면 덕지리 | 초원그린타운 | 39.2700 | 5,500 | 4 | 중개거래 |
전라남도 목포시 옥암동 | 부영애시앙 | 84.9106 | 19,500 | 1 | 중개거래 |
경상남도 통영시 무전동 | 국제 | 67.5000 | 5,000 | 5 | 직거래 |
인천광역시 미추홀구 학익동 | 영남 | 54.2700 | 11,800 | 4 | 직거래 |
서울특별시 중구 황학동 | DUO302 | 15.9700 | 15,000 | 15 | 중개거래 |
경기도 화성시 청계동 | 동탄역센트럴푸르지오 | 59.3401 | 59,000 | 11 | 중개거래 |
경기도 연천군 전곡읍 은대리 | 연천전곡코아루더클래스 | 84.9748 | 28,800 | 13 | 직거래 |
경상북도 경산시 진량읍 양기리 | 초원장미타운 | 59.8800 | 6,700 | 11 | 직거래 |
강원특별자치도 태백시 황지동 | 현대 | 59.3600 | 8,800 | 10 | 직거래 |
경상남도 사천시 사천읍 선인리 | 대경 | 59.9825 | 6,600 | 3 | 직거래 |
경기도 가평군 청평면 청평리 | 청평세양청마루 | 84.9900 | 24,200 | 10 | 중개거래 |
전라남도 나주시 빛가람동 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 72.4254 | 30,700 | 23 | 중개거래 |
부산광역시 해운대구 좌동 | SKVIEW | 39.9600 | 17,000 | 4 | 중개거래 |
충청북도 청주서원구 모충동 | 남부상가 | 48.7900 | 3,000 | 5 | 직거래 |
전라남도 여수시 학동 | e편한세상여수더퍼스트 | 84.9971 | 43,000 | 10 | 직거래 |
대전광역시 유성구 반석동 | 반석마을7단지(삼부르네상스1단지) | 76.6770 | 37,700 | 11 | 중개거래 |
강원특별자치도 정선군 남면 무릉리 | 묵산주공 | 39.7200 | 2,500 | 2 | 직거래 |
부산광역시 동구 초량동 | 초량베스티움센트럴베이 | 73.2768 | 46,000 | 10 | 중개거래 |
충청남도 천안시동남구 신방동 | 신방한라비발디 | 84.9650 | 25,000 | 7 | 중개거래 |
서울특별시 동대문구 전농동 | 전농SK | 84.9500 | 82,000 | 5 | 중개거래 |
전북특별자치도 정읍시 수성동 | 수성주공2단지 | 58.1400 | 8,100 | 7 | 중개거래 |
대구광역시 달서구 월성동 | 월성월드메르디앙 | 84.7153 | 49,200 | 8 | 중개거래 |
전라남도 순천시 매곡동 | 신매곡서한이다음1단지 | 59.9515 | 23,000 | 12 | 중개거래 |
경기도 안성시 공도읍 용두리 | 주은풍림 | 49.7700 | 12,000 | 14 | 중개거래 |
경상북도 칠곡군 북삼읍 숭오리 | 숭오화성파크 | 52.7810 | 1,200 | 1 | 직거래 |
경기도 용인시처인구 백암면 근창리 | 청와 | 59.9400 | 10,000 | 18 | 중개거래 |
경기도 고양시일산동구 마두동 | 강촌마을(한양6) | 35.1000 | 17,000 | 1 | 중개거래 |
광주광역시 광산구 송정동 | 상아 | 54.6300 | 11,900 | 1 | 중개거래 |
경기도 평택시 비전동 | 평택소사벌푸르지오 | 83.9700 | 37,800 | 3 | 중개거래 |
세종특별자치시 종촌동 | 가재마을12단지 | 84.9941 | 55,000 | 16 | 중개거래 |
경기도 의왕시 오전동 | 한진해모로 | 84.9300 | 54,000 | 7 | 중개거래 |
728x90
'주식투자 > 부동사안' 카테고리의 다른 글
아파트 일별 실거래가 (부동산, 매매, 전국) 2024년 5월 25일-26일 (108) | 2024.05.27 |
---|---|
아파트 일별 실거래가 (부동산, 전월세, 전국) 2024년 5월 24일 (222) | 2024.05.25 |
아파트 일별 실거래가 (부동산, 전월세, 전국) 2024년 5월 23일 (177) | 2024.05.24 |
아파트 일별 실거래가 (부동산, 매매, 전국) 2024년 5월 23일 (85) | 2024.05.24 |
아파트 일별 실거래가 (부동산, 전월세, 전국) 2024년 5월 22일 (173) | 2024.05.23 |