아파트실거래가 (전월세, 전국) 2024년 5월 22일
실거래가 정보를 통해 최근 부동산 시장의 동향을 한눈에 파악하세요.
실거래가 정보는 부동산 투자에 있어서 매우 중요한 역할을 합니다. 부동산 시장을 이해하고, 실시간으로 변화하는 부동산 가치를 정확히 파악하는 것은 실거래가 정보를 통해 가능해집니다. 이번 섹션에서는 최근 부동산 거래들의 실거래가 데이터를 담은 표를 제공합니다. 이 정보는 부동산 시장의 현재 상황을 반영하는 데 부동산 투자자들에게 큰 도움이 될 것입니다.
실제 부동산 실거래가를 면밀히 모니터링함으로써, 투자자들은 부동산 시장의 동향을 신속히 파악하고 투자 결정에 중요한 데이터를 활용할 수 있습니다. 따라서, 이 표는 부동산 투자의 방향을 결정하는 데 있어 귀중한 자원이 될 것입니다. 최근의 부동산 실거래가 데이터를 통해, 투자자들은 시장의 변화를 실시간으로 추적하고 부동산 투자 전략을 그에 맞게 조정할 수 있습니다.
이 표를 통해 제공되는 부동산 실거래가 정보는 투자자들이 보다 정보에 근거한 결정을 내리는 데 도움을 줄 것입니다.
실제 부동산 실거래가를 면밀히 모니터링함으로써, 투자자들은 부동산 시장의 동향을 신속히 파악하고 투자 결정에 중요한 데이터를 활용할 수 있습니다. 따라서, 이 표는 부동산 투자의 방향을 결정하는 데 있어 귀중한 자원이 될 것입니다. 최근의 부동산 실거래가 데이터를 통해, 투자자들은 시장의 변화를 실시간으로 추적하고 부동산 투자 전략을 그에 맞게 조정할 수 있습니다.
이 표를 통해 제공되는 부동산 실거래가 정보는 투자자들이 보다 정보에 근거한 결정을 내리는 데 도움을 줄 것입니다.
아래 표에 나타난 실거래가 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 제공되는 정보를 기반으로 합니다. 이 데이터를 이용할 때 몇 가지 유의사항이 있습니다. 먼저, 이 정보는 법적인 효력을 가지지 않으므로 참고용으로만 활용해야 합니다. 정보를 외부에 공개할 경우에는 신고일 기준으로 집계되는 공식 통계를 사용해야 합니다.
더불어, 신고 정보는 실시간으로 변경되거나 해제될 수 있어 제공 시점에 따라 공개 건수나 내용에 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다. 제공되는 자료는 계약일 기준으로, 예를 들어 7월에 계약되고 8월에 신고된 건은 7월 거래건으로 제공됩니다. 부동산 거래신고 등에 관한 법률에 따라 주택매매 거래는 계약일로부터 30일 이내에 신고되어야 합니다.
더불어, 신고 정보는 실시간으로 변경되거나 해제될 수 있어 제공 시점에 따라 공개 건수나 내용에 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다. 제공되는 자료는 계약일 기준으로, 예를 들어 7월에 계약되고 8월에 신고된 건은 7월 거래건으로 제공됩니다. 부동산 거래신고 등에 관한 법률에 따라 주택매매 거래는 계약일로부터 30일 이내에 신고되어야 합니다.
시군구 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 보증금(만원) | 월세금(만원) | 구분, 층, 계약 |
---|---|---|---|---|---|
서울특별시 영등포구 영등포동 | 영등포푸르지오 | 84.8400 | 30,000 | 110 | 월세 갱신 19층 |
서울특별시 영등포구 영등포동 | 영등포푸르지오 | 59.9120 | 46,300 | 0 | 전세 갱신 5층 |
서울특별시 영등포구 여의도동 | 시범 | 79.2400 | 33,600 | 0 | 전세 갱신 2층 |
부산광역시 북구 금곡동 | 율리역벽산블루밍2단지 | 39.5060 | 5,500 | 7 | 월세 갱신 10층 |
부산광역시 북구 금곡동 | 율리역벽산블루밍2단지 | 39.5060 | 2,276 | 22 | 월세 갱신 1층 |
부산광역시 북구 금곡동 | 율리역벽산블루밍2단지 | 39.5060 | 3,000 | 19 | 월세 갱신 6층 |
부산광역시 북구 금곡동 | 율리역벽산블루밍2단지 | 39.5060 | 2,276 | 22 | 월세 갱신 5층 |
부산광역시 강서구 신호동 | 부산신호사랑으로부영2차 | 59.9284 | 12,255 | 0 | 전세 신규 10층 |
부산광역시 강서구 신호동 | 부산신호사랑으로부영2차 | 59.9284 | 12,255 | 0 | 전세 신규 6층 |
부산광역시 수영구 남천동 | 더샵남천프레스티지 | 84.1286 | 58,000 | 0 | 전세 신규 30층 |
대구광역시 동구 신암동 | 해링턴플레이스동대구 | 49.1352 | 19,500 | 0 | 전세 신규 14층 |
대구광역시 동구 신암동 | 해링턴플레이스동대구 | 49.1352 | 18,500 | 0 | 전세 신규 4층 |
대구광역시 남구 봉덕동 | 앞산봉덕영무예다음 | 59.9239 | 20,500 | 0 | 전세 신규 4층 |
경기도 수원시권선구 호매실동 | 힐스테이트호매실 | 93.6900 | 15,730 | 63 | 월세 신규 10층 |
경기도 남양주시 오남읍 양지리 | 극동 | 63.9300 | 13,500 | 0 | 전세 갱신 6층 |
경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 경북도청신도시우방아이유쉘센텀 | 84.9490 | 20,000 | 0 | 전세 신규 14층 |
부산광역시 기장군 정관읍 달산리 | 정관신도시엘에이치4단지 | 59.8600 | 4,200 | 31 | 월세 갱신 1층 |
부산광역시 기장군 정관읍 용수리 | 이진캐스빌 | 59.8881 | 9,000 | 45 | 월세 신규 5층 |
부산광역시 기장군 일광읍 삼성리 | 일광신도시비스타동원1차 | 96.1765 | 30,000 | 0 | 전세 갱신 3층 |
대구광역시 달성군 다사읍 서재리 | 서재보성1 | 134.9800 | 17,000 | 0 | 전세 신규 7층 |
울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 | KTX울산역우성스마트시티뷰 | 84.9558 | 2,000 | 85 | 월세 신규 2층 |
경기도 남양주시 와부읍 덕소리 | 덕소주공3 | 59.9900 | 25,000 | 0 | 전세 신규 14층 |
경기도 남양주시 진접읍 진벌리 | 신창비바패밀리 | 84.9720 | 19,000 | 0 | 전세 갱신 12층 |
경기도 남양주시 화도읍 답내리 | 남양주월산사랑으로부영2단지 | 59.9632 | 14,964 | 0 | 전세 갱신 10층 |
경기도 남양주시 화도읍 답내리 | 남양주월산사랑으로부영2단지 | 84.6054 | 19,608 | 0 | 전세 갱신 10층 |
경기도 김포시 통진읍 마송리 | 마송휴먼시아매수리마을9단지 | 51.9900 | 2,966 | 22 | 월세 신규 7층 |
경기도 김포시 통진읍 마송리 | 김포마송엘에이치3단지 | 29.8200 | 1,084 | 12 | 월세 신규 2층 |
경기도 김포시 양촌읍 양곡리 | 양곡휴먼시아8단지(고다니마을) | 36.9700 | 1,592 | 13 | 월세 신규 5층 |
경기도 김포시 양촌읍 양곡리 | 양곡휴먼시아8단지(고다니마을) | 36.6800 | 1,592 | 13 | 월세 갱신 7층 |
경기도 김포시 양촌읍 양곡리 | 양곡휴먼시아8단지(고다니마을) | 46.9700 | 4,786 | 20 | 월세 갱신 9층 |
경기도 화성시 봉담읍 수영리 | 우방아이유쉘1단지 | 59.9983 | 20,370 | 0 | 전세 신규 18층 |
경기도 화성시 향남읍 하길리 | 오색마을사랑으로부영9단지 | 84.9933 | 16,748 | 0 | 전세 갱신 14층 |
경기도 화성시 향남읍 하길리 | 오색마을사랑으로부영9단지 | 84.9933 | 17,490 | 0 | 전세 갱신 17층 |
경기도 화성시 비봉면 구포리 | 화성비봉LH2단지아파트 | 44.1700 | 940 | 24 | 월세 갱신 3층 |
경기도 포천시 군내면 용정리 | 포천용정행복주택포애뜰 | 44.8600 | 4,446 | 11 | 월세 갱신 16층 |
경기도 가평군 가평읍 읍내리 | 힐스테이트가평더뉴클래스 | 84.9594 | 26,000 | 0 | 전세 신규 14층 |
경기도 양평군 강상면 병산리 | 양평현대성우(2단지) | 104.7088 | 20,000 | 0 | 전세 갱신 3층 |
충청남도 아산시 배방읍 공수리 | 배방삼정그린코아 | 38.4900 | 9,500 | 0 | 전세 갱신 19층 |
경상북도 경주시 외동읍 모화리 | 경주외동사랑으로부영2단지 | 84.9933 | 10,042 | 0 | 전세 갱신 1층 |
충청남도 아산시 배방읍 장재리 | 요진와이시티 | 59.8868 | 2,000 | 100 | 월세 신규 18층 |
충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 | 효성해링턴플레이스 | 67.9710 | 12,000 | 0 | 전세 신규 1층 |
전라남도 고흥군 고흥읍 서문리 | 고흥센트럴파크1차 | 23.2641 | 500 | 45 | 월세 신규 8층 |
전라남도 화순군 화순읍 만연리 | 부영1 | 49.7200 | 3,843 | 0 | 전세 신규 12층 |
전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 | 영암대불렉시안파크뷰 | 69.8780 | 10,185 | 0 | 전세 갱신 17층 |
전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 | 영암대불렉시안파크뷰 | 69.8780 | 9,660 | 0 | 전세 갱신 22층 |
경상북도 경주시 외동읍 모화리 | 경주외동사랑으로부영2단지 | 84.9933 | 10,042 | 0 | 전세 갱신 15층 |
경상남도 진주시 정촌면 예하리 | 진주정촌대경파미르 | 66.1957 | 23,000 | 0 | 전세 신규 18층 |
경상남도 양산시 동면 내송리 | 사송트루엘 | 55.8100 | 3,000 | 60 | 월세 신규 12층 |
강원특별자치도 원주시 문막읍 동화리 | 부영 | 48.8660 | 5,068 | 0 | 전세 갱신 11층 |
경기도 화성시 장지동 | 금호어울림레이크 | 59.9600 | 28,000 | 0 | 전세 갱신 13층 |
충청북도 청주시청원구 오창읍 창리 | 대원칸타빌아파트 | 84.9653 | 27,000 | 0 | 전세 갱신 3층 |
충청북도 청주시청원구 오창읍 주성리 | 사랑으로부영7단지 | 57.7554 | 3,182 | 38 | 월세 갱신 13층 |
충청북도 청주시청원구 오창읍 주성리 | 사랑으로부영7단지 | 57.7554 | 9,228 | 12 | 월세 갱신 17층 |
충청북도 청주시청원구 오창읍 주성리 | 충북오창사랑으로부영6단지 | 57.7554 | 12,382 | 0 | 전세 갱신 9층 |
충청북도 청주시청원구 오창읍 주성리 | 충북오창사랑으로부영6단지 | 57.7554 | 10,768 | 7 | 월세 갱신 8층 |
충청북도 청주시청원구 오창읍 주성리 | 충북오창사랑으로부영6단지 | 57.7554 | 12,382 | 0 | 전세 갱신 12층 |
충청북도 청주시청원구 오창읍 주성리 | 충북오창사랑으로부영8단지 | 82.8216 | 5,283 | 45 | 월세 신규 1층 |
충청북도 청주시청원구 오창읍 주성리 | 충북오창사랑으로부영8단지 | 82.8216 | 5,283 | 45 | 월세 신규 1층 |
경상남도 창원시의창구 북면 감계리 | 창원감계힐스테이트4차 | 78.8923 | 20,000 | 0 | 전세 신규 21층 |
경상남도 창원시의창구 북면 무동리 | 창원무동동원로얄듀크 | 75.7799 | 19,000 | 0 | 전세 신규 7층 |
경상남도 창원시마산회원구 내서읍 삼계리 | THE-푸른 | 59.9900 | 500 | 50 | 월세 신규 1층 |
대구광역시 중구 대봉동 | 더샵리비테르2차 | 74.5353 | 25,000 | 0 | 전세 신규 6층 |
대구광역시 중구 대봉동 | 더샵리비테르1차 | 74.2249 | 27,000 | 0 | 전세 신규 13층 |
서울특별시 종로구 행촌동 | 경희궁자이(1단지) | 39.0561 | 13,394 | 34 | 월세 신규 13층 |
서울특별시 중구 황학동 | 롯데캐슬 | 59.9100 | 5,000 | 165 | 월세 신규 26층 |
서울특별시 용산구 용산동2가 | 한신 | 78.4300 | 50,000 | 0 | 전세 신규 3층 |
서울특별시 용산구 산천동 | 리버힐삼성 | 59.5500 | 46,000 | 0 | 전세 갱신 6층 |
서울특별시 용산구 문배동 | 지오베르크 | 84.9500 | 53,500 | 0 | 전세 갱신 9층 |
서울특별시 성동구 행당동 | 행당한진타운 | 84.7100 | 70,000 | 0 | 전세 갱신 10층 |
서울특별시 성동구 행당동 | 대림e-편한세상(임대) | 32.7600 | 3,560 | 0 | 전세 갱신 8층 |
서울특별시 성동구 성수동2가 | 롯데캐슬파크 | 101.9950 | 90,000 | 0 | 전세 갱신 5층 |
서울특별시 광진구 화양동 | (20-3) | 16.2200 | 10,000 | 0 | 전세 신규 5층 |
서울특별시 동대문구 용두동 | 래미안 허브리츠 | 84.9600 | 64,000 | 0 | 전세 갱신 3층 |
서울특별시 중랑구 면목동 | 라온프라이빗 | 84.9814 | 50,000 | 70 | 월세 신규 8층 |
서울특별시 중랑구 상봉동 | 솔렌시아3(85-1) | 42.7500 | 28,000 | 0 | 전세 신규 7층 |
서울특별시 중랑구 묵동 | 이편한세상화랑대 | 59.9530 | 28,215 | 0 | 전세 갱신 2층 |
서울특별시 중랑구 신내동 | 데시앙 | 84.9900 | 30,917 | 0 | 전세 신규 9층 |
서울특별시 중랑구 신내동 | 새한 | 84.4000 | 36,000 | 0 | 전세 신규 4층 |
서울특별시 중랑구 신내동 | 우디안4단지 | 31.8500 | 6,699 | 19 | 월세 신규 3층 |
서울특별시 중랑구 신내동 | 동성1 | 59.4000 | 28,000 | 0 | 전세 신규 19층 |
서울특별시 성북구 종암동 | 종암에스케이 | 84.7200 | 48,000 | 0 | 전세 신규 2층 |
서울특별시 성북구 석관동 | 석관래미안 | 59.9000 | 46,000 | 0 | 전세 갱신 11층 |
서울특별시 강북구 수유동 | 유경와이케이빌 | 18.6800 | 18,000 | 0 | 전세 갱신 9층 |
서울특별시 강북구 수유동 | 수유프리미어엠 | 18.2800 | 3,000 | 33 | 월세 갱신 3층 |
서울특별시 도봉구 방학동 | 신동아아파트1 | 62.2200 | 25,000 | 0 | 전세 갱신 15층 |
서울특별시 도봉구 창동 | 삼성래미안 | 73.9200 | 5,000 | 120 | 월세 신규 1층 |
서울특별시 도봉구 창동 | 동아그린 | 59.9600 | 33,500 | 0 | 전세 갱신 5층 |
서울특별시 노원구 월계동 | 성원(사슴4) | 49.9200 | 20,400 | 0 | 전세 갱신 12층 |
서울특별시 노원구 공릉동 | 태릉입구역청년주택YNTOWER | 16.3000 | 5,400 | 41 | 월세 신규 15층 |
서울특별시 노원구 상계동 | 노원롯데캐슬시그니처 | 84.9900 | 69,000 | 0 | 전세 신규 9층 |
서울특별시 노원구 하계동 | 연해피빌 | 21.1700 | 9,000 | 2 | 월세 갱신 2층 |
서울특별시 노원구 상계동 | 노원센트럴푸르지오 | 50.0580 | 12,244 | 17 | 월세 신규 11층 |
서울특별시 노원구 상계동 | 노원센트럴푸르지오 | 50.0580 | 12,080 | 18 | 월세 신규 3층 |
서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공7(고층) | 79.0700 | 40,000 | 0 | 전세 신규 8층 |
서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공2(고층) | 68.8600 | 26,400 | 0 | 전세 갱신 14층 |
서울특별시 은평구 수색동 | DMC롯데캐슬더퍼스트 | 84.8700 | 55,000 | 0 | 전세 갱신 3층 |
서울특별시 은평구 녹번동 | 대림아파트(276) | 84.6800 | 30,000 | 50 | 월세 신규 9층 |
서울특별시 마포구 서교동 | 서교동효성해링턴타워 | 17.9300 | 6,120 | 38 | 월세 갱신 9층 |
서울특별시 마포구 연남동 | 청기와 | 70.6000 | 5,000 | 180 | 월세 갱신 8층 |
서울특별시 마포구 상암동 | 상암월드컵파크8단지 | 39.9700 | 3,878 | 34 | 월세 신규 10층 |
서울특별시 마포구 상암동 | 상암월드컵파크8단지 | 39.9700 | 7,145 | 0 | 전세 신규 6층 |
서울특별시 양천구 목동 | 목동신시가지7 | 53.8800 | 20,000 | 140 | 월세 신규 12층 |
서울특별시 양천구 목동 | 부영2 | 123.0800 | 105,000 | 60 | 월세 갱신 19층 |
서울특별시 양천구 목동 | 목동신시가지5 | 95.0100 | 95,000 | 0 | 전세 신규 5층 |
서울특별시 강서구 등촌동 | 등촌1,2단지주공아파트 | 41.8500 | 23,000 | 0 | 전세 신규 6층 |
광주광역시 광산구 소촌동 | 소촌2차국제미소래아파트 | 83.8351 | 22,260 | 0 | 전세 갱신 2층 |
서울특별시 강서구 화곡동 | 한울아파트 | 29.9800 | 2,000 | 85 | 월세 신규 11층 |
서울특별시 강서구 가양동 | 강변 | 39.6000 | 24,500 | 0 | 전세 갱신 2층 |
서울특별시 강서구 가양동 | 강변 | 49.5000 | 41,100 | 0 | 전세 갱신 9층 |
서울특별시 강서구 마곡동 | 마곡엠밸리6단지 | 84.8800 | 70,000 | 0 | 전세 갱신 14층 |
서울특별시 강서구 내발산동 | 마곡수명산파크1단지 | 39.9200 | 2,359 | 21 | 월세 신규 14층 |
서울특별시 구로구 신도림동 | 미성 | 52.4500 | 26,000 | 0 | 전세 갱신 13층 |
서울특별시 구로구 신도림동 | 미성 | 37.9100 | 28,000 | 0 | 전세 신규 11층 |
서울특별시 구로구 개봉동 | 개봉푸르지오 | 59.8600 | 26,100 | 0 | 전세 신규 17층 |
서울특별시 구로구 개봉동 | 개봉푸르지오 | 59.8600 | 26,100 | 0 | 전세 신규 6층 |
광주광역시 광산구 소촌동 | 소촌2차국제미소래아파트 | 81.8996 | 21,890 | 0 | 전세 신규 2층 |
서울특별시 영등포구 문래동5가 | 문래모아미래도 | 84.7500 | 64,900 | 0 | 전세 갱신 9층 |
서울특별시 영등포구 신길동 | 준타워 | 15.5430 | 7,600 | 32 | 월세 신규 13층 |
서울특별시 동작구 상도동 | 이수브라운스톤상도(527-0) | 84.9900 | 61,950 | 12 | 월세 갱신 5층 |
서울특별시 동작구 사당동 | 신동아 | 32.7600 | 4,529 | 0 | 전세 갱신 10층 |
서울특별시 관악구 봉천동 | 봉천우성 | 84.9600 | 47,000 | 0 | 전세 신규 20층 |
서울특별시 관악구 신림동 | 신림현대 | 82.2000 | 44,000 | 0 | 전세 신규 6층 |
서울특별시 서초구 우면동 | 서초네이처힐5단지 | 84.8500 | 49,612 | 0 | 전세 신규 12층 |
서울특별시 서초구 우면동 | 서초네이처힐5단지 | 114.9500 | 61,031 | 0 | 전세 신규 3층 |
서울특별시 서초구 잠원동 | 반포센트럴자이 | 98.9600 | 195,000 | 0 | 전세 갱신 27층 |
서울특별시 서초구 서초동 | 헤센파크힐 | 20.6600 | 35,800 | 0 | 전세 신규 4층 |
서울특별시 서초구 내곡동 | 서초더샵포레 | 84.3400 | 50,025 | 0 | 전세 신규 2층 |
서울특별시 강남구 역삼동 | 역삼I'PARK | 28.2460 | 42,000 | 0 | 전세 신규 5층 |
서울특별시 강남구 역삼동 | 역삼자이 | 59.9977 | 59,461 | 0 | 전세 신규 6층 |
서울특별시 강남구 개포동 | 개포주공6단지 | 83.2100 | 52,000 | 0 | 전세 신규 1층 |
광주광역시 광산구 소촌동 | 소촌2차국제미소래아파트 | 83.8351 | 22,660 | 0 | 전세 신규 7층 |
서울특별시 강남구 대치동 | 삼성3차 | 150.0300 | 150,000 | 0 | 전세 갱신 6층 |
서울특별시 강남구 논현동 | 루시아도산208 | 43.2600 | 60,000 | 0 | 전세 신규 3층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 59.9700 | 14,046 | 0 | 전세 신규 8층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 49.9400 | 12,223 | 0 | 전세 갱신 5층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 59.8800 | 14,046 | 0 | 전세 갱신 4층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 84.8900 | 34,051 | 0 | 전세 갱신 8층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 49.9400 | 6,561 | 47 | 월세 갱신 6층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 49.9400 | 11,901 | 18 | 월세 - 4층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9700 | 27,634 | 0 | 전세 갱신 5층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9700 | 33,160 | 0 | 전세 갱신 10층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9700 | 27,634 | 0 | 전세 갱신 3층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 84.8500 | 34,051 | 0 | 전세 갱신 7층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9200 | 27,634 | 0 | 전세 신규 8층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9200 | 27,634 | 0 | 전세 신규 11층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9200 | 27,634 | 0 | 전세 신규 11층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 84.8500 | 34,051 | 0 | 전세 신규 1층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9700 | 27,634 | 0 | 전세 신규 11층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9700 | 27,634 | 0 | 전세 신규 10층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9200 | 27,634 | 0 | 전세 갱신 7층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 84.9700 | 34,051 | 0 | 전세 갱신 8층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9700 | 27,634 | 0 | 전세 신규 5층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9700 | 27,634 | 0 | 전세 갱신 3층 |
서울특별시 강남구 자곡동 | 래미안포레 | 59.9200 | 27,634 | 0 | 전세 갱신 5층 |
서울특별시 강남구 일원동 | 우성7 | 84.0600 | 70,000 | 0 | 전세 갱신 2층 |
서울특별시 강남구 일원동 | 수서 | 39.9800 | 31,500 | 0 | 전세 갱신 15층 |
서울특별시 강남구 수서동 | 까치마을 | 39.6000 | 35,000 | 0 | 전세 신규 7층 |
서울특별시 강남구 도곡동 | 아카데미스위트1 | 83.0000 | 10,000 | 340 | 월세 신규 23층 |
서울특별시 송파구 잠실동 | 리센츠 | 84.9900 | 125,000 | 0 | 전세 갱신 5층 |
서울특별시 송파구 신천동 | 장미2 | 82.4500 | 15,000 | 200 | 월세 신규 6층 |
서울특별시 송파구 풍납동 | 잠실올림픽공원아이파크 | 59.9700 | 21,388 | 28 | 월세 신규 4층 |
서울특별시 송파구 풍납동 | 잠실올림픽공원아이파크 | 59.9700 | 21,388 | 28 | 월세 신규 6층 |
서울특별시 송파구 풍납동 | 잠실올림픽공원아이파크 | 59.9700 | 21,388 | 28 | 월세 신규 1층 |
서울특별시 송파구 풍납동 | 잠실올림픽공원아이파크 | 59.9700 | 21,388 | 28 | 월세 신규 6층 |
서울특별시 송파구 풍납동 | 잠실올림픽공원아이파크 | 59.9200 | 21,388 | 28 | 월세 신규 3층 |
부산광역시 부산진구 범천동 | 서면5차봄여름가을겨울아파트 | 49.9715 | 13,440 | 0 | 전세 신규 10층 |
서울특별시 송파구 장지동 | 송파파인타운9단지 | 39.9900 | 6,899 | 0 | 전세 갱신 8층 |
서울특별시 송파구 장지동 | 위례포레샤인23단지 | 74.9500 | 36,649 | 0 | 전세 신규 13층 |
서울특별시 송파구 장지동 | 위례포레샤인23단지 | 59.9700 | 33,487 | 0 | 전세 신규 3층 |
서울특별시 송파구 장지동 | 위례포레샤인23단지 | 59.9700 | 33,487 | 0 | 전세 신규 5층 |
서울특별시 송파구 장지동 | 위례포레샤인23단지 | 59.9700 | 33,487 | 0 | 전세 신규 6층 |
서울특별시 송파구 장지동 | 위례포레샤인23단지 | 59.6600 | 33,028 | 0 | 전세 신규 8층 |
광주광역시 광산구 소촌동 | 소촌2차국제미소래아파트 | 81.8996 | 22,290 | 0 | 전세 신규 15층 |
서울특별시 송파구 오금동 | 송파레미니스2단지 | 49.5500 | 8,800 | 13 | 월세 갱신 24층 |
서울특별시 송파구 오금동 | 송파두산위브 | 59.9823 | 48,000 | 0 | 전세 신규 10층 |
서울특별시 송파구 거여동 | 송파위례리슈빌 | 105.4624 | 87,000 | 0 | 전세 갱신 5층 |
서울특별시 송파구 마천동 | 송파파크데일2단지 | 49.6000 | 7,680 | 31 | 월세 갱신 5층 |
서울특별시 강동구 명일동 | 고덕주공9 | 83.5200 | 39,800 | 0 | 전세 신규 5층 |
서울특별시 강동구 고덕동 | 고덕풍경채어바니티 | 84.1000 | 5,000 | 230 | 월세 신규 5층 |
서울특별시 강동구 고덕동 | 래미안힐스테이트고덕 | 84.8800 | 31,500 | 91 | 월세 갱신 7층 |
부산광역시 부산진구 범천동 | 서면5차봄여름가을겨울아파트 | 42.5852 | 13,440 | 0 | 전세 신규 10층 |
서울특별시 강동구 상일동 | 고덕센트럴IPARK | 59.9900 | 17,421 | 24 | 월세 신규 7층 |
서울특별시 강동구 상일동 | 고덕센트럴IPARK | 59.9700 | 16,554 | 22 | 월세 신규 7층 |
서울특별시 강동구 상일동 | 고덕센트럴IPARK | 59.9700 | 17,421 | 24 | 월세 신규 2층 |
서울특별시 강동구 상일동 | 고덕센트럴IPARK | 59.9700 | 17,421 | 24 | 월세 신규 3층 |
서울특별시 강동구 상일동 | 고덕센트럴IPARK | 59.9700 | 12,541 | 46 | 월세 신규 2층 |
서울특별시 강동구 상일동 | 고덕롯데캐슬베네루체 | 59.9840 | 17,293 | 23 | 월세 신규 4층 |
서울특별시 강동구 상일동 | 고덕롯데캐슬베네루체 | 59.9840 | 17,293 | 23 | 월세 신규 2층 |
서울특별시 강동구 상일동 | 고덕롯데캐슬베네루체 | 59.9840 | 17,293 | 23 | 월세 신규 14층 |
서울특별시 강동구 상일동 | 고덕롯데캐슬베네루체 | 122.0820 | 45,000 | 170 | 월세 갱신 1층 |
서울특별시 강동구 성내동 | 천호역효성해링턴타워 | 16.0900 | 5,990 | 41 | 월세 신규 16층 |
서울특별시 강동구 성내동 | 천호역효성해링턴타워 | 16.0900 | 5,990 | 41 | 월세 신규 6층 |
광주광역시 광산구 소촌동 | 소촌2차국제미소래아파트 | 81.8996 | 22,290 | 0 | 전세 갱신 8층 |
서울특별시 강동구 강일동 | 강일리버파크9단지 | 59.8700 | 13,380 | 0 | 전세 신규 12층 |
서울특별시 강동구 강일동 | 강일리버파크9단지 | 49.8700 | 9,778 | 4 | 월세 신규 10층 |
서울특별시 강동구 강일동 | 강일리버파크9단지 | 49.9000 | 8,526 | 1 | 월세 갱신 13층 |
부산광역시 동구 좌천동 | 부산항일동미라주더오션(1지구) | 73.6399 | 29,000 | 0 | 전세 신규 25층 |
광주광역시 광산구 소촌동 | 소촌2차국제미소래아파트 | 81.8996 | 22,290 | 0 | 전세 신규 13층 |
부산광역시 부산진구 범전동 | 삼한골든뷰센트럴파크 | 84.9704 | 37,000 | 0 | 전세 신규 40층 |
부산광역시 부산진구 부암동 | 그린센트 | 29.9388 | 12,000 | 0 | 전세 신규 6층 |
부산광역시 부산진구 부암동 | 협성휴포레시티즌파크 | 84.9712 | 29,000 | 0 | 전세 신규 20층 |
부산광역시 부산진구 개금동 | 개금주공2 | 49.9400 | 10,000 | 0 | 전세 신규 3층 |
부산광역시 남구 용호동 | 엘지메트로시티4-1(201-214) | 103.5280 | 35,000 | 0 | 전세 신규 12층 |
부산광역시 남구 용호동 | 현대비치 | 52.2900 | 16,000 | 0 | 전세 신규 15층 |
부산광역시 남구 용호동 | 엘지메트로시티1 | 102.5200 | 35,000 | 0 | 전세 신규 12층 |
부산광역시 남구 문현동 | 대도라이프타운 | 76.9300 | 13,000 | 0 | 전세 신규 12층 |
광주광역시 광산구 소촌동 | 소촌2차국제미소래아파트 | 81.8996 | 22,290 | 0 | 전세 갱신 4층 |
부산광역시 해운대구 중동 | 달맞이유림노르웨이숲 | 59.9676 | 2,000 | 110 | 월세 신규 4층 |
부산광역시 해운대구 중동 | 달맞이유림노르웨이숲 | 59.9676 | 2,000 | 120 | 월세 신규 4층 |
부산광역시 사하구 신평동 | 사하뷰웰 | 84.7700 | 9,000 | 45 | 월세 신규 3층 |
대구광역시 북구 구암동 | 칠곡한라타운2 | 59.9400 | 14,500 | 0 | 전세 갱신 10층 |
대구광역시 수성구 범어동 | 범어숲화성파크드림S | 84.9986 | 30,000 | 0 | 전세 갱신 10층 |
