728x90
단지명 | 매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|---|
래미안블레스티지 | 23915억 ~ 48억 | 6146억 ~ 23억 | 52110만 ~ 8백 |
개포래미안포레스트 | 22714억 ~ 44억 | 3865억 ~ 20억 | 25910만 ~ 6백 |
도곡렉슬 | 21916.8억 ~ 55억 | 2286.8억 ~ 20억 | 19240만 ~ 7.2백 |
한보미도맨션1,2차 | 19925억 ~ 53억 | 3626억 ~ 18억 | 16825만 ~ 4.5백 |
개포자이프레지던스 | 15918억 ~ 76억 | 29034.8억 ~ 40억 | 264625만 ~ 1천 |
타워팰리스1차(주상복합) | 15422억 ~ 90억 | 13410.5억 ~ 50억 | 10140만 ~ 1.9천 |
래미안개포루체하임 | 15118.5억 ~ 40억 | 1578억 ~ 18억 | 13920만 ~ 4.8백 |
래미안대치팰리스1단지 | 13524억 ~ 49억 | 33012.8억 ~ 28억 | 20035만 ~ 8.3백 |
타워팰리스3차(주상복합) | 10634억 ~ 70억 | 6518억 ~ 43억 | 4640만 ~ 1.5천 |
래미안대치팰리스2단지 | 9633억 ~ 54억 | 4017억 ~ 32억 | 9890만 ~ 9.9백 |
타워팰리스2차(주상복합) | 9318억 ~ 93억 | 11910억 ~ 29억 | 9270만 ~ 2.3천 |
서초그랑자이 | 9322.4억 ~ 45억 | 21010억 ~ 26억 | 16280만 ~ 9백 |
래미안리더스원 | 9126억 ~ 48억 | 1739.4억 ~ 23억 | 9720만 ~ 1.4천 |
신동아1차 | 9117억 ~ 29억 | 92.7억 ~ 5.5억 | 1740만 ~ 1.5백 |
대치아이파크 | 8720억 ~ 42억 | 3679억 ~ 23억 | 10070만 ~ 3.4백 |
대치2단지 | 869.5억 ~ 13억 | 1362.3억 ~ 4.5억 | 4430만 ~ 1.6백 |
래미안도곡카운티 | 8519억 ~ 35억 | 619억 ~ 17억 | 10120만 ~ 4.5백 |
까치마을 | 778.5억 ~ 13억 | 1112.5억 ~ 4.5억 | 4730만 ~ 1.6백 |
역삼럭키 | 7318억 ~ 28.5억 | 1886.4억 ~ 14억 | 12130만 ~ 3.5백 |
디에이치아너힐즈 | 6819.4억 ~ 35억 | 1097억 ~ 28억 | 9040만 ~ 6.7백 |
강남브리즈힐 | 6810.5억 ~ 14.7억 | 305.3억 ~ 7.5억 | 1595만 ~ 2.2백 |
경남 | 6523.5억 ~ 36억 | 1656.5억 ~ 12.5억 | 2840만 ~ 2.8백 |
대청 | 6410억 ~ 15억 | 702.7억 ~ 5억 | 2130만 ~ 1.5백 |
상록수 | 6316.5억 ~ 20억 | 884.4억 ~ 7.5억 | 4030만 ~ 1.7백 |
래미안서초에스티지S | 5524.8억 ~ 49억 | 15111.2억 ~ 20억 | 9930만 ~ 5백 |
현대슈퍼빌(주상복합) | 5424억 ~ 55억 | 912억 ~ 14.5억 | 780만 ~ 5백 |
신동아 | 528.5억 ~ 15억 | 622.7억 ~ 4.5억 | 175만 ~ 1.3백 |
'주식투자 > 부동사안' 카테고리의 다른 글
[부동산 매물 랭킹] 서울시 강동구 둔촌동 (0) | 2023.03.16 |
---|---|
[부동산 매물 랭킹] 서울시 서초구 잠원동 (0) | 2023.03.16 |
전국 청약 분양정보 (모집공고 기간: 2023년 2월) (0) | 2023.02.26 |
서울 아파트 전세/월세 (2023년 2월 1일 ~ 5일) (0) | 2023.02.16 |
경기도 오피스텔 전세/월세 (2023년 1월 21일 ~ 31일) (0) | 2023.02.01 |