728x90
단지명 | 매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|---|
반포자이 | 353 | 475 | 430 |
래미안퍼스티지 | 246 | 289 | 277 |
아크로리버파크 | 210 | 362 | 195 |
청담자이 | 155 | 371 | 349 |
신반포4차 | 142 | 157 | 60 |
동아 | 110 | 131 | 79 |
반포센트럴자이 | 107 | 134 | 167 |
반포써밋 | 104 | 171 | 118 |
신반포자이 | 98 | 150 | 75 |
삼풍 | 96 | 230 | 130 |
강촌 | 93 | 159 | 88 |
래미안첼리투스 | 92 | 100 | 93 |
반포래미안아이파크 | 92 | 233 | 102 |
아크로리버뷰신반포 | 86 | 180 | 88 |
미성2차 | 76 | 103 | 27 |
반포미도1차 | 76 | 159 | 97 |
삼성힐스테이트1단지 | 75 | 174 | 183 |
청담아이파크 | 75 | 89 | 62 |
역삼자이 | 70 | 74 | 54 |
롯데캐슬프레미어 | 63 | 34 | 21 |
테헤란아이파크 | 60 | 95 | 69 |
신동아 | 57 | 213 | 69 |
서초푸르지오써밋 | 57 | 102 | 76 |
반포르엘 | 57 | 60 | 96 |
신반포2차 | 56 | 231 | 125 |
삼성힐스테이트2단지 | 56 | 160 | 158 |
반포미도2차 | 55 | 52 | 13 |
청담래미안로이뷰 | 53 | 82 | 77 |
롯데캐슬클래식 | 53 | 105 | 51 |
'주식투자 > 부동사안' 카테고리의 다른 글
[부동산 매물 랭킹] 경기도 하남시 덕풍동 (0) | 2023.03.16 |
---|---|
[부동산 매물 랭킹] 서울시 강동구 둔촌동 (0) | 2023.03.16 |
[부동산 매물 랭킹] 서울시 강남구 개포동 (0) | 2023.03.16 |
전국 청약 분양정보 (모집공고 기간: 2023년 2월) (0) | 2023.02.26 |
서울 아파트 전세/월세 (2023년 2월 1일 ~ 5일) (0) | 2023.02.16 |