아파트 일별 실거래가 (부동산, 매매, 전국) 2024년 5월 27~28일
실거래가 정보를 통해 최근 부동산 시장의 동향을 한눈에 파악하세요.
시군구 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|
경기도 파주시 다율동 | 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 | 113.9742 | 51,700 | 3 | 중개거래 |
경기도 의정부시 민락동 | 송산리버빌아파트 | 84.3400 | 30,500 | 15 | 중개거래 |
대전광역시 서구 용문동 | 라임해피트리1차 | 17.9945 | 9,500 | 3 | 직거래 |
대전광역시 서구 용문동 | 라임해피트리1차 | 17.9945 | 9,500 | 5 | 직거래 |
광주광역시 북구 오치동 | 주공 | 52.0900 | 11,600 | 11 | 직거래 |
강원특별자치도 원주시 태장동 | 정암 | 46.4400 | 3,500 | 5 | 중개거래 |
부산광역시 동래구 명륜동 | 명륜2차아이파크1단지 | 84.9708 | 59,000 | 4 | 직거래 |
전북특별자치도 정읍시 상동 | 대림 | 74.1070 | 14,500 | 1 | 중개거래 |
충청남도 천안시서북구 성정동 | 학산리젠다빌-2차-A동 | 23.5800 | 4,200 | 14 | 중개거래 |
충청남도 아산시 배방읍 세교리 | 신라 | 59.3400 | 10,000 | 2 | 중개거래 |
충청남도 공주시 신관동 | 삼환나우빌 | 119.6780 | 26,500 | 2 | 직거래 |
경상남도 창원시진해구 남문동 | 진해남문하우스디 | 84.9402 | 21,400 | 6 | 중개거래 |
경상남도 김해시 관동동 | 힐스테이트김해 | 59.9819 | 24,200 | 6 | 중개거래 |
전북특별자치도 군산시 수송동 | 세영리첼 | 84.9520 | 23,000 | 4 | 중개거래 |
강원특별자치도 춘천시 효자동 | 동보 | 28.3800 | 5,450 | 1 | 중개거래 |
경기도 수원시장안구 천천동 | 삼호진덕 | 59.7300 | 31,000 | 10 | 중개거래 |
강원특별자치도 원주시 명륜동 | 행운 | 38.6400 | 7,200 | 11 | 중개거래 |
강원특별자치도 춘천시 석사동 | 청구 | 59.9650 | 15,400 | 3 | 직거래 |
경기도 고양시덕양구 지축동 | 지축역한림풀에버 | 72.9370 | 71,000 | 16 | 중개거래 |
경상남도 양산시 물금읍 가촌리 | 양산대방노블랜드7차메가시티 | 59.7512 | 31,000 | 21 | 중개거래 |
대구광역시 북구 칠성동2가 | 우방플러스빌 | 36.1200 | 9,900 | 8 | 직거래 |
전북특별자치도 군산시 미장동 | 현대파인빌 | 84.9920 | 18,500 | 10 | 중개거래 |
충청북도 청주시흥덕구 강서동 | 나보나시티 | 28.6700 | 10,500 | 21 | 중개거래 |
충청북도 청주시청원구 내덕동 | 청주힐즈파크푸르지오 | 84.9830 | 45,700 | 24 | 중개거래 |
충청북도 청주시청원구 내덕동 | 청주힐즈파크푸르지오 | 84.9830 | 45,700 | 24 | 중개거래 |
충청북도 청주시청원구 내덕동 | 청주힐즈파크푸르지오 | 84.9830 | 45,700 | 24 | 중개거래 |
인천광역시 미추홀구 관교동 | 동아(관교동아) | 162.6300 | 49,000 | 10 | 중개거래 |
전북특별자치도 전주시덕진구 호성동1가 | 엘지동아 | 126.2700 | 21,000 | 15 | 직거래 |
충청북도 충주시 칠금동 | 부영(1차) | 60.0000 | 12,500 | 1 | 직거래 |
충청북도 청주시흥덕구 가경동 | 덕일한마음 | 59.9800 | 15,500 | 8 | 직거래 |
경상남도 진주시 정촌면 예하리 | 진주정촌대경파미르 | 84.9426 | 30,000 | 3 | 중개거래 |
전북특별자치도 군산시 미장동 | 현대파인빌2차아파트 | 59.9380 | 14,000 | 1 | 중개거래 |
전라남도 광양시 중동 | 무등파크 | 59.9700 | 6,650 | 18 | 중개거래 |
경기도 안성시 금광면 신양복리 | 홍익 | 59.7440 | 13,000 | 1 | 중개거래 |
경상남도 김해시 무계동 | 석봉마을9단지부영5차 | 47.3820 | 9,500 | 2 | 중개거래 |
대구광역시 달서구 월성동 | 월성월드메르디앙 | 84.3652 | 52,000 | 26 | 중개거래 |
강원특별자치도 강릉시 교동 | 강릉교동롯데캐슬1단지 | 135.1727 | 47,000 | 8 | 중개거래 |
광주광역시 서구 유촌동 | 상무버들마을주공2 | 59.9700 | 15,200 | 2 | 직거래 |
전북특별자치도 전주시덕진구 반월동 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 64.6216 | 25,000 | 5 | 중개거래 |
충청남도 천안시동남구 봉명동 | 봉서산아이파크 | 84.9525 | 37,100 | 8 | 직거래 |
전북특별자치도 정읍시 시기동 | 센트럴카운티 | 84.3979 | 27,000 | 6 | 중개거래 |
경상북도 구미시 구평동 | 부영5 | 45.8895 | 7,250 | 8 | 중개거래 |
경기도 평택시 동삭동 | 더샵지제역센트럴파크3BL | 74.7312 | 40,000 | 15 | 중개거래 |
충청북도 청주서원구 남이면 가마리 | 청주가마힐데스하임 | 84.9476 | 33,400 | 10 | 중개거래 |
강원특별자치도 춘천시 후평동 | 춘천후평우미린뉴시티 | 84.9940 | 48,700 | 12 | 중개거래 |
경상북도 구미시 원평동 | 대영파크에비앙 | 22.9173 | 2,900 | 10 | 중개거래 |
부산광역시 동래구 안락동 | 강변뜨란채 | 59.6900 | 37,000 | 11 | 중개거래 |
경상북도 포항시남구 동해면 약전리 | 도구하야로비타운 | 73.8700 | 5,800 | 4 | 중개거래 |
경상북도 경산시 대평동 | 협성휴포레경산대평 | 67.9184 | 22,000 | 6 | 직거래 |
경기도 평택시 평택동 | 어반스페이스(UrbanSpace) | 17.6300 | 7,350 | 3 | 직거래 |
전라남도 목포시 석현동 | 근화네오빌2차여유당 | 84.9959 | 16,400 | 1 | 중개거래 |
대전광역시 서구 용문동 | 라임해피트리1차 | 17.9210 | 9,500 | 5 | 직거래 |
충청남도 천안시서북구 쌍용동 | 월봉청솔1단지 | 50.1600 | 11,500 | 13 | 중개거래 |
충청남도 천안시서북구 차암동 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 84.9804 | 31,000 | 3 | 중개거래 |
경상북도 영천시 완산동 | e편한세상센텀스타시티영천2블럭 | 84.7086 | 31,000 | 6 | 중개거래 |
충청남도 아산시 탕정면 동산리 | 한라아파트 | 49.9700 | 9,800 | 15 | 중개거래 |
대전광역시 서구 월평동 | 황실타운 | 65.7600 | 32,000 | 5 | 중개거래 |
충청남도 부여군 규암면 반산리 | 부여센트럴휴엔하임 | 84.9876 | 31,300 | 5 | 중개거래 |
전북특별자치도 전주시덕진구 송천동2가 | 에코시티더샵 | 84.6500 | 47,000 | 18 | 직거래 |
충청북도 청주서원구 수곡동 | 대림1 | 65.0550 | 9,000 | 1 | 중개거래 |
서울특별시 도봉구 도봉동 | 양우내안애 | 84.9200 | 58,000 | 10 | 중개거래 |
부산광역시 사상구 주례동 | 엘지신주례1 | 59.9700 | 15,000 | 12 | 중개거래 |
경기도 파주시 문산읍 선유리 | 파주문산역1차동문굿모닝힐 | 59.9635 | 21,000 | 10 | 중개거래 |
울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 | 삼아 | 53.5800 | 3,500 | 1 | 직거래 |
충청남도 논산시 연무읍 안심리 | 논산월야임대 | 59.8500 | 6,000 | 8 | 직거래 |
경기도 고양시덕양구 화정동 | 달빛마을3단지 | 84.8700 | 35,000 | 2 | 직거래 |
충청북도 제천시 청전동 | 주공 | 42.5400 | 5,000 | 1 | 직거래 |
경상북도 포항시남구 지곡동 | LG그린빌라 | 84.9860 | 36,000 | 4 | 직거래 |
강원특별자치도 태백시 황지동 | 대림3 | 53.1000 | 4,400 | 3 | 중개거래 |
경기도 시흥시 정왕동 | 미주 | 84.8700 | 30,000 | 4 | 직거래 |
전북특별자치도 전주시완산구 효자동3가 | 서곡주공 | 59.8900 | 13,500 | 9 | 중개거래 |
강원특별자치도 동해시 천곡동 | 시영3차 | 49.9400 | 5,500 | 1 | 중개거래 |
울산광역시 울주군 서생면 진하리 | 진하비치 | 59.9400 | 9,000 | 2 | 직거래 |
충청북도 청주시흥덕구 옥산면 오산리 | 아트빌 | 59.9400 | 8,500 | 6 | 직거래 |
대구광역시 북구 노원동3가 | 대구노원한신더휴 | 59.7500 | 30,000 | 3 | 중개거래 |
광주광역시 북구 문흥동 | 일신 | 59.9900 | 13,400 | 13 | 직거래 |
강원특별자치도 속초시 장사동 | 속초대희지센트 | 84.8714 | 44,000 | 6 | 중개거래 |
강원특별자치도 평창군 진부면 송정리 | 성원 | 38.3650 | 6,400 | 1 | 중개거래 |
대전광역시 유성구 봉명동 | 스카이뷰 | 24.6240 | 7,700 | 9 | 중개거래 |
부산광역시 사하구 괴정동 | 대티은하 | 78.3000 | 8,900 | 4 | 직거래 |
인천광역시 연수구 송도동 | 더샵그린스퀘어 | 84.8669 | 74,900 | 38 | 중개거래 |
충청북도 청주시청원구 율량동 | 서우 | 66.8100 | 9,500 | 2 | 직거래 |
부산광역시 서구 암남동 | 송도삼정비치맨션 | 61.5600 | 20,000 | 8 | 직거래 |
경기도 시흥시 월곶동 | 풍림아이원1차 | 26.9400 | 12,000 | 14 | 직거래 |
충청북도 청주시상당구 용암동 | 중흥마을부영(2542-0) | 59.9870 | 15,000 | 7 | 직거래 |
인천광역시 서구 당하동 | 검단힐스테이트4차 | 115.7167 | 50,000 | 3 | 중개거래 |
전북특별자치도 군산시 나운동 | 롯데아파트 | 74.0250 | 11,600 | 11 | 직거래 |
강원특별자치도 춘천시 후평동 | 현대3 | 84.9800 | 18,800 | 11 | 중개거래 |
경상북도 칠곡군 왜관읍 석전리 | 대화전원타운 | 68.1800 | 5,400 | 2 | 직거래 |
전라남도 고흥군 고흥읍 남계리 | 남계주공 | 49.6200 | 9,000 | 10 | 직거래 |
전북특별자치도 익산시 마동 | 마동2단지 | 52.3700 | 11,000 | 5 | 직거래 |
충청북도 청주시흥덕구 운천동 | 진양 | 55.8000 | 8,400 | 3 | 직거래 |
충청남도 서산시 예천동 | 예천한성필하우스 | 77.0882 | 28,500 | 5 | 직거래 |
경상북도 포항시북구 두호동 | 롯데 | 84.8400 | 17,000 | 10 | 직거래 |
충청남도 천안시서북구 쌍용동 | 천안쌍용역코오롱하늘채 | 59.9300 | 27,300 | 22 | 중개거래 |
대전광역시 유성구 노은동 | 열매마을9단지(금성백조) | 84.9761 | 58,000 | 13 | 중개거래 |
광주광역시 서구 쌍촌동 | 빛고을파크 | 50.1600 | 13,750 | 11 | 직거래 |
강원특별자치도 양양군 양양읍 월리 | 명지푸르미 | 59.4490 | 13,000 | 12 | 직거래 |
충청북도 청주서원구 모충동 | 청주모충LH트릴로채 | 84.8800 | 31,700 | 2 | 중개거래 |
전북특별자치도 전주시덕진구 송천동1가 | 송천진흥더블파크 | 121.9526 | 49,000 | 12 | 중개거래 |
경상북도 경산시 사동 | 효동맨션 | 83.7050 | 12,000 | 7 | 직거래 |
강원특별자치도 원주시 단구동 | 청솔4차 | 58.6500 | 11,950 | 12 | 직거래 |
전라남도 무안군 삼향읍 남악리 | 남악신도시모아엘가2차 | 84.8670 | 27,500 | 17 | 중개거래 |
전라남도 화순군 화순읍 교리 | 힐스테이트화순 | 113.7006 | 56,000 | 20 | 중개거래 |
충청남도 천안시서북구 두정동 | 두정역효성해링턴플레이스 | 71.6600 | 38,000 | 9 | 중개거래 |
충청남도 공주시 신관동 | 주공4단지 | 59.9900 | 13,000 | 6 | 직거래 |
강원특별자치도 춘천시 후평동 | 춘천후평우미린뉴시티 | 84.9940 | 48,700 | 12 | 중개거래 |
경상북도 영주시 풍기읍 동부리 | 한양임대 | 38.8500 | 3,300 | 6 | 직거래 |
경기도 동두천시 지행동 | 부영아파트(3단지) | 84.9868 | 19,000 | 7 | 중개거래 |
경기도 평택시 장당동 | 우미이노스빌2차 | 84.9131 | 30,000 | 3 | 직거래 |
부산광역시 부산진구 당감동 | 백산 | 39.9600 | 7,000 | 5 | 중개거래 |
전라남도 곡성군 곡성읍 읍내리 | 고운(788-6) | 59.4600 | 8,500 | 1 | 직거래 |
경상남도 진주시 가좌동 | 센트렐웰가 | 84.9914 | 52,000 | 31 | 중개거래 |
충청북도 영동군 영동읍 동정리 | 미드림 | 55.9905 | 11,500 | 9 | 직거래 |
충청남도 아산시 탕정면 호산리 | 홍익 | 39.1500 | 6,000 | 1 | 직거래 |
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 주공5차(동홍5차) | 39.7900 | 18,500 | 2 | 중개거래 |
강원특별자치도 평창군 대관령면 횡계리 | 동보 | 26.7950 | 4,250 | 6 | 직거래 |
강원특별자치도 평창군 대관령면 횡계리 | 동보 | 26.7950 | 4,250 | 12 | 직거래 |
강원특별자치도 평창군 대관령면 횡계리 | 동보 | 26.7950 | 4,250 | 11 | 직거래 |
강원특별자치도 평창군 대관령면 횡계리 | 동보 | 26.7950 | 4,250 | 11 | 직거래 |
전라남도 나주시 빛가람동 | 이노시티애시앙1단지 | 84.5200 | 32,500 | 14 | 중개거래 |
광주광역시 광산구 수완동 | 코오롱하늘채 | 123.3800 | 77,000 | 1 | 직거래 |
인천광역시 연수구 송도동 | 성지리벨루스 | 84.5860 | 56,000 | 2 | 중개거래 |
전라남도 화순군 화순읍 만연리 | 금호타운 | 84.7450 | 19,000 | 15 | 중개거래 |
경상북도 포항시남구 오천읍 용덕리 | 제일맨션5 | 59.8800 | 2,550 | 6 | 직거래 |
경기도 평택시 용이동 | 평택용이금호어울림1단지 | 84.9977 | 33,000 | 9 | 중개거래 |
제주특별자치도 제주시 삼양이동 | 삼화다온펠리스 | 51.8470 | 20,500 | 10 | 직거래 |
전라남도 광양시 중동 | 성호2차(206~215동) | 59.7900 | 5,700 | 5 | 중개거래 |
경기도 구리시 갈매동 | 갈매역아이파크 | 84.8864 | 70,000 | 2 | 중개거래 |
경기도 화성시 봉담읍 와우리 | 봉담휴먼빌 | 84.9438 | 31,400 | 20 | 직거래 |
경상북도 김천시 덕곡동 | 코아루푸르나임 | 84.8654 | 21,500 | 3 | 중개거래 |
전북특별자치도 전주시완산구 서서학동 | 송원아파트(301동) | 59.8800 | 6,500 | 3 | 직거래 |
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 동홍그린2차 | 70.1115 | 20,800 | 6 | 중개거래 |
경상북도 경주시 안강읍 산대리 | 삼홍 | 77.9100 | 4,000 | 5 | 직거래 |
경기도 시흥시 은행동 | 시흥은계호반써밋플레이스 | 84.0440 | 65,000 | 14 | 중개거래 |
부산광역시 동래구 온천동 | 동래대우 | 59.9467 | 34,000 | 12 | 중개거래 |
전북특별자치도 전주시완산구 서신동 | 우신1,2,3동 | 51.8400 | 9,000 | 1 | 중개거래 |
부산광역시 부산진구 범천동 | 서면DS·협성엘리시안아파트 | 59.7961 | 31,300 | 14 | 중개거래 |
광주광역시 동구 계림동 | 그랜드센트럴 | 75.9867 | 47,800 | 27 | 중개거래 |
대구광역시 달성군 구지면 응암리 | 달성화성파크드림 | 39.9595 | 10,000 | 5 | 중개거래 |
부산광역시 서구 암남동 | 고려빌라맨션 | 64.2600 | 15,500 | 8 | 중개거래 |
전북특별자치도 익산시 동산동 | 동산동제일2차아파트 | 84.7090 | 18,000 | 10 | 중개거래 |
부산광역시 사하구 당리동 | 휴누리 | 14.2900 | 7,500 | 10 | 직거래 |
경상북도 포항시북구 장성동 | 럭키장성2 | 84.6150 | 15,200 | 12 | 중개거래 |
충청남도 공주시 유구읍 석남리 | 근화 | 74.9400 | 8,800 | 2 | 직거래 |
전라남도 강진군 군동면 호계리 | 중흥 | 84.8116 | 16,400 | 7 | 중개거래 |
제주특별자치도 제주시 삼도일동 | 금광아이빌 | 30.4213 | 8,500 | 8 | 직거래 |
전북특별자치도 전주시덕진구 호성동1가 | 호성주공2차 | 59.9600 | 11,500 | 1 | 중개거래 |
서울특별시 노원구 상계동 | 동양엔파트 | 84.8800 | 78,000 | 16 | 중개거래 |
부산광역시 연제구 연산동 | 시청역SKVIEW | 59.3298 | 42,000 | 16 | 중개거래 |
강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 엘에이치미디어촌6단지 | 59.9800 | 29,000 | 9 | 중개거래 |
경기도 양주시 덕정동 | 한국(108동) | 67.7200 | 12,500 | 3 | 중개거래 |
충청북도 충주시 용산동 | 충주3차푸르지오 | 84.9748 | 30,000 | 3 | 직거래 |
충청북도 제천시 장락동 | 장락엘크루힐즈 | 76.8100 | 27,100 | 10 | 중개거래 |
경기도 수원시영통구 망포동 | 망포현대2아이파크 | 84.9945 | 50,000 | 4 | 중개거래 |
광주광역시 서구 금호동 | 호반리젠시빌2차 | 39.7920 | 11,000 | 14 | 중개거래 |
경기도 평택시 동삭동 | 평택센트럴자이 5단지 | 84.5289 | 47,200 | 4 | 중개거래 |
경기도 오산시 오산동 | 오산렉스빌 | 28.6000 | 9,000 | 5 | 중개거래 |
경기도 화성시 오산동 | 동탄역에일린의뜰 | 84.7918 | 58,500 | 9 | 중개거래 |
경기도 화성시 청계동 | 동탄역시범호반써밋 | 84.9909 | 87,000 | 11 | 중개거래 |
광주광역시 북구 양산동 | 호반 | 37.8300 | 8,050 | 9 | 중개거래 |
인천광역시 미추홀구 용현동 | 금동(2동) | 45.0000 | 6,900 | 6 | 중개거래 |
서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공10(고층) | 59.2800 | 59,900 | 7 | 중개거래 |
충청남도 아산시 둔포면 석곡리 | 아산테크노밸리이지더원5단지 | 72.3669 | 21,000 | 4 | 중개거래 |
전북특별자치도 완주군 이서면 상개리 | 지엘하늘가 | 39.6290 | 4,500 | 8 | 중개거래 |
대구광역시 북구 태전동 | 두성타운 | 84.9300 | 16,000 | 13 | 직거래 |
광주광역시 동구 소태동 | 진아하이빌1차 | 38.2500 | 8,000 | 2 | 중개거래 |
울산광역시 남구 선암동 | 한양 | 50.3700 | 11,500 | 4 | 중개거래 |
서울특별시 노원구 월계동 | 한진한화그랑빌 | 139.0800 | 95,000 | 19 | 중개거래 |
전북특별자치도 익산시 부송동 | 부영(5차) | 48.9380 | 7,800 | 2 | 중개거래 |
충청남도 논산시 대교동 | 논산코아루 | 59.8680 | 20,000 | 6 | 중개거래 |
광주광역시 북구 문흥동 | 대주2 | 59.9100 | 8,150 | 3 | 중개거래 |
충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 | e편한세상충주 | 59.8841 | 22,000 | 10 | 중개거래 |
경기도 고양시일산서구 일산동 | 후곡마을(동아16) | 71.3160 | 46,800 | 11 | 중개거래 |
서울특별시 노원구 중계동 | 주공4 | 59.3900 | 58,000 | 4 | 중개거래 |
부산광역시 영도구 동삼동 | 영도일동미라주브라이튼(1단지) | 84.9167 | 33,500 | 13 | 중개거래 |
전북특별자치도 익산시 어양동 | 쌍용 | 38.8900 | 7,100 | 2 | 중개거래 |
경상남도 양산시 동면 석산리 | 남양산역반도유보라아이비파크6 | 80.2942 | 36,500 | 28 | 중개거래 |
경상남도 창원시의창구 팔용동 | 벽산블루밍C단지 | 59.9700 | 27,800 | 9 | 중개거래 |
충청남도 천안시서북구 두정동 | 두정역효성해링턴플레이스 | 59.8600 | 32,500 | 11 | 중개거래 |
광주광역시 동구 소태동 | 진아하이빌1차 | 38.2500 | 7,900 | 1 | 중개거래 |
광주광역시 북구 연제동 | 광명 | 59.9100 | 10,000 | 5 | 중개거래 |
경상북도 예천군 호명읍 산합리 | 우방아이유쉘1차 | 84.9428 | 24,800 | 10 | 중개거래 |
인천광역시 연수구 동춘동 | 풍림2 | 45.3600 | 27,000 | 2 | 중개거래 |
전북특별자치도 익산시 부송동 | 부송동오투그란데 | 107.4337 | 29,400 | 8 | 중개거래 |
부산광역시 사상구 엄궁동 | 코오롱 | 59.9400 | 15,900 | 20 | 중개거래 |
경상남도 거창군 거창읍 상림리 | 대경넥스빌 | 84.8700 | 20,600 | 15 | 중개거래 |
경기도 양주시 옥정동 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 58.9846 | 34,000 | 21 | 중개거래 |
경기도 구리시 인창동 | e편한세상인창어반포레 | 39.7540 | 49,500 | 7 | 중개거래 |
경기도 화성시 기안동 | 화성우방아이유쉘MEGACITY1단지 | 84.8546 | 43,500 | 4 | 중개거래 |
광주광역시 광산구 신가동 | 신창7차부영사랑으로 | 84.9931 | 27,500 | 3 | 중개거래 |
부산광역시 부산진구 전포동 | 서면아이파크1단지 | 72.7143 | 59,500 | 24 | 중개거래 |
대구광역시 달서구 유천동 | 현대아이파크 | 84.9962 | 50,000 | 24 | 중개거래 |
광주광역시 동구 소태동 | 진아하이빌1차 | 38.2500 | 8,100 | 5 | 중개거래 |
충청남도 천안시서북구 직산읍 모시리 | 우성8차 | 49.7100 | 6,600 | 12 | 직거래 |
대구광역시 달서구 유천동 | 현대아이파크 | 84.9952 | 46,300 | 23 | 중개거래 |
대구광역시 중구 남산동 | 남산역화성파크드림 | 59.1950 | 36,100 | 20 | 중개거래 |
경기도 고양시일산서구 탄현동 | 일산에듀포레푸르지오 | 74.7735 | 42,500 | 3 | 중개거래 |
광주광역시 동구 소태동 | 진아하이빌1차 | 38.2500 | 8,100 | 12 | 중개거래 |
대구광역시 달서구 월성동 | 월성월드메르디앙 | 84.3652 | 51,700 | 28 | 중개거래 |
충청북도 청주서원구 모충동 | 청주모충LH트릴로채 | 74.7700 | 33,700 | 7 | 중개거래 |
광주광역시 광산구 운남동 | 운남주공7단지 | 49.8300 | 17,800 | 10 | 중개거래 |
강원특별자치도 춘천시 석사동 | 삼익2 | 84.3600 | 17,500 | 12 | 중개거래 |
전라남도 해남군 해남읍 구교리 | 하늘연가 | 84.9341 | 19,000 | 8 | 중개거래 |
경기도 이천시 증포동 | 이천설봉KCC스위첸 | 84.9182 | 44,200 | 16 | 직거래 |
전라남도 순천시 조례동 | 주공4 | 41.8500 | 6,100 | 6 | 중개거래 |
강원특별자치도 춘천시 동내면 거두리 | 부영1차 | 84.9763 | 23,000 | 2 | 중개거래 |
광주광역시 북구 오치동 | 주공 | 44.5200 | 7,500 | 4 | 중개거래 |
서울특별시 성동구 성수동1가 | 트리마제 | 140.3099 | 440,000 | 9 | 직거래 |
대전광역시 유성구 송강동 | 한솔아파트 | 58.7400 | 16,000 | 10 | 직거래 |
전북특별자치도 익산시 영등동 | 제일2차(2차1단지) | 59.9910 | 13,500 | 2 | 직거래 |
전북특별자치도 전주시완산구 효자동1가 | 효자롯데 | 70.8100 | 11,000 | 12 | 직거래 |
경기도 화성시 기산동 | 삼성래미안1차 | 84.9870 | 33,000 | 6 | 직거래 |
광주광역시 서구 풍암동 | 주은모아 | 59.7000 | 20,000 | 6 | 중개거래 |
인천광역시 연수구 동춘동 | 풍림2 | 45.3600 | 25,500 | 4 | 중개거래 |
경기도 수원시권선구 구운동 | 구운동성원상떼빌 | 84.5500 | 46,000 | 2 | 중개거래 |
충청남도 서산시 예천동 | 센텀파크뷰서희 | 66.0144 | 28,000 | 14 | 중개거래 |
전라남도 나주시 송월동 | 송월주공 | 49.9600 | 5,600 | 2 | 중개거래 |
울산광역시 중구 다운동 | 다운 | 39.9900 | 7,200 | 6 | 중개거래 |
충청남도 천안시서북구 성정동 | 주공6-3 | 46.9900 | 13,400 | 5 | 중개거래 |
서울특별시 서대문구 홍은동 | 극동 | 84.9800 | 49,700 | 3 | 중개거래 |
경상남도 창원시진해구 청안동 | 풍림 | 59.9600 | 13,000 | 8 | 직거래 |
부산광역시 남구 대연동 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 84.9500 | 67,800 | 16 | 중개거래 |
부산광역시 사하구 구평동 | e편한세상사하 | 59.9278 | 25,500 | 12 | 직거래 |
경상남도 김해시 관동동 | 팔판마을1단지부영이그린타운 | 84.7888 | 18,500 | 8 | 직거래 |
대전광역시 동구 용운동 | e편한세상 대전에코포레 | 75.3488 | 37,000 | 22 | 중개거래 |
충청남도 천안시동남구 청당동 | 중흥S클래스산운마을 | 84.9940 | 26,000 | 15 | 중개거래 |
충청북도 충주시 연수동 | 연수부강 | 42.1100 | 5,100 | 15 | 중개거래 |
경기도 시흥시 은행동 | 은계브리즈힐 | 74.9100 | 52,800 | 19 | 중개거래 |
충청북도 청주시청원구 사천동 | 정도드림-빌 | 29.9200 | 5,300 | 3 | 직거래 |
충청북도 충주시 안림동 | 엘지 | 59.8872 | 13,900 | 12 | 중개거래 |
경상북도 포항시남구 동해면 석리 | 삼양전원타운 | 59.5300 | 3,500 | 4 | 직거래 |
충청남도 서산시 읍내동 | 부영 | 49.7200 | 6,800 | 5 | 중개거래 |
전북특별자치도 전주시완산구 서신동 | 서신동드리움 | 84.7700 | 13,700 | 2 | 중개거래 |
전북특별자치도 익산시 송학동 | 송학동리젠시빌3단지 | 84.5060 | 21,000 | 3 | 직거래 |
서울특별시 관악구 봉천동 | e편한세상서울대입구2단지 | 84.9300 | 116,000 | 18 | 중개거래 |
광주광역시 남구 주월동 | 서강 | 59.9400 | 11,700 | 4 | 중개거래 |
울산광역시 남구 삼산동 | 세양청구마을 | 84.9900 | 24,250 | 3 | 직거래 |
충청남도 천안시서북구 와촌동 | 천안역사동아라이크텐 | 84.9864 | 40,500 | 16 | 중개거래 |
부산광역시 영도구 남항동2가 | 골든에이지 | 47.6000 | 21,000 | 7 | 직거래 |
전라남도 광양시 광양읍 구산리 | e-편한세상 | 119.3530 | 35,000 | 16 | 중개거래 |
경기도 안성시 공도읍 진사리 | 우림 | 59.9500 | 16,000 | 9 | 직거래 |
경기도 안산시상록구 사동 | 본오 | 42.5100 | 15,900 | 13 | 중개거래 |
대구광역시 달서구 진천동 | 월배역라온프라이빗 | 80.9450 | 41,500 | 11 | 중개거래 |
광주광역시 남구 행암동 | 효천남해오네뜨1단지 | 74.9700 | 28,500 | 19 | 중개거래 |
경기도 화성시 봉담읍 동화리 | 휴먼시아동화마을(6단지) | 84.9100 | 32,000 | 11 | 중개거래 |
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 동홍그린2차 | 70.1115 | 20,800 | 6 | 중개거래 |
울산광역시 북구 매곡동 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.7991 | 34,000 | 10 | 중개거래 |
경기도 오산시 양산동 | 오산세마효성백년가약 | 122.1930 | 46,000 | 12 | 직거래 |
광주광역시 서구 금호동 | 종원팰리스빌 | 84.9831 | 27,800 | 18 | 중개거래 |
경상남도 김해시 삼계동 | 분성마을5단지푸르지오 | 84.9378 | 21,500 | 8 | 중개거래 |
경기도 수원시장안구 송죽동 | 영광 | 84.9800 | 30,000 | 14 | 중개거래 |
전북특별자치도 익산시 부송동 | 부송우남 | 60.0000 | 8,000 | 11 | 직거래 |
인천광역시 부평구 산곡동 | 현대2차 | 72.4500 | 28,500 | 15 | 중개거래 |
경상남도 양산시 삼호동 | 대동이미지타운2 | 59.3538 | 9,000 | 5 | 중개거래 |
경상남도 진주시 신안동 | 한보타워 | 83.9300 | 17,000 | 11 | 중개거래 |
부산광역시 기장군 기장읍 교리 | 문화그린맨션 | 84.1350 | 18,500 | 9 | 중개거래 |
울산광역시 중구 복산동 | 동덕현대(101동102동) | 77.9400 | 18,000 | 6 | 직거래 |
경기도 안양시동안구 비산동 | 샛별한양6(고층1109) | 49.6800 | 50,000 | 14 | 중개거래 |
광주광역시 북구 매곡동 | 대화 | 59.3100 | 7,030 | 1 | 중개거래 |
서울특별시 마포구 용강동 | 이편한세상마포리버파크 | 59.9800 | 153,000 | 4 | 중개거래 |
울산광역시 남구 삼산동 | 세양청구마을 | 84.9900 | 25,900 | 6 | 직거래 |
서울특별시 동대문구 답십리동 | 래미안위브 | 84.9800 | 121,000 | 5 | 중개거래 |
인천광역시 서구 원당동 | 검단신도시푸르지오더베뉴 | 84.9300 | 69,200 | 10 | 중개거래 |
강원특별자치도 춘천시 삼천동 | 춘천파크자이 | 84.9693 | 50,000 | 1 | 중개거래 |
강원특별자치도 강릉시 유천동 | 강릉유천유승한내들더퍼스트 | 84.3187 | 51,500 | 14 | 중개거래 |
경상남도 창원시진해구 청안동 | 풍림 | 59.9600 | 11,100 | 7 | 직거래 |
