728x90
단지명 | 매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|---|
고덕아르테온 | 422 | 211 | 165 |
고덕롯데캐슬베네루체 | 285 | 71 | 36 |
고덕센트럴아이파크 | 259 | 125 | 84 |
고덕자이 | 193 | 258 | 182 |
e편한세상미사 | 136 | 47 | 10 |
미사강변동원로얄듀크 | 109 | 28 | 17 |
고덕숲아이파크 | 97 | 24 | 31 |
하남힐즈파크푸르지오2단지 | 81 | 25 | 6 |
하남힐즈파크푸르지오1단지 | 76 | 12 | 14 |
백조현대 | 74 | 55 | 7 |
하남유시티대명루첸리버파크 | 68 | 30 | 5 |
부영 | 64 | 40 | 42 |
꿈동산신안 | 61 | 21 | 19 |
하남힐즈파크푸르지오3단지 | 60 | 28 | 8 |
미사강변더샵센트럴포레 | 57 | 11 | 16 |
하남유니온시티에일린의뜰 | 57 | 8 | 3 |
하남풍산아이파크1단지 | 53 | 6 | 2 |
에코타운1단지 | 53 | 9 | 6 |
하남더샵센트럴뷰 | 51 | 35 | 4 |
'주식투자 > 부동사안' 카테고리의 다른 글
수도권 지역 아파트 💰평당 가격💰 순위 (2023년 3월 20일) (0) | 2023.03.17 |
---|---|
[부동산 매물 개수 순위] 수도권 지역 (0) | 2023.03.16 |
[부동산 매물 랭킹] 서울시 강동구 둔촌동 (0) | 2023.03.16 |
[부동산 매물 랭킹] 서울시 서초구 잠원동 (0) | 2023.03.16 |
[부동산 매물 랭킹] 서울시 강남구 개포동 (0) | 2023.03.16 |